Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam (CSI) kính gửi thông báo đến Quý Nhà đầu tư và người có liên quan Danh sách chứng khoán cho vay Margin có hiệu lực kể từ ngày 13/01/2021, thông tin chi tiết như sau:
I. CHỨNG KHOÁN CHO VAY ÁP DỤNG TỪ NGÀY 13/01/2021
TT | Mã | Sàn | Tỷ lệ cho vay kỳ này |
1 | SAB | HOSE | 40% |
2 | MWG | HOSE | 50% |
3 | VHM | HOSE | 50% |
4 | VCS | HNX | 50% |
5 | DBC | HOSE | 50% |
6 | GAS | HOSE | 50% |
7 | DGC | HOSE | 50% |
8 | BMP | HOSE | 40% |
9 | NVL | HOSE | 50% |
10 | SCS | HOSE | 30% |
11 | PNJ | HOSE | 50% |
12 | VNM | HOSE | 50% |
13 | FPT | HOSE | 50% |
14 | REE | HOSE | 45% |
15 | VCG | HOSE | 50% |
16 | PHR | HOSE | 50% |
17 | VHC | HOSE | 50% |
18 | PTB | HOSE | 40% |
19 | VCI | HOSE | 50% |
20 | DVP | HOSE | 30% |
21 | PPC | HOSE | 40% |
22 | NTP | HNX | 30% |
23 | DMC | HOSE | 40% |
24 | KSB | HOSE | 50% |
25 | BWE | HOSE | 50% |
26 | VCB | HOSE | 50% |
27 | VSC | HOSE | 50% |
28 | LIX | HOSE | 40% |
29 | CSV | HOSE | 40% |
30 | FMC | HOSE | 45% |
31 | TCB | HOSE | 50% |
32 | NTL | HOSE | 50% |
33 | NCT | HOSE | 20% |
34 | TLG | HOSE | 30% |
35 | DBD | HOSE | 30% |
36 | CTD | HOSE | 50% |
37 | TCH | HOSE | 40% |
38 | IMP | HOSE | 30% |
39 | NLG | HOSE | 50% |
40 | PVI | HNX | 20% |
41 | VND | HOSE | 50% |
42 | DPM | HOSE | 50% |
43 | TV2 | HOSE | 30% |
44 | NDN | HNX | 50% |
45 | MBB | HOSE | 50% |
46 | ANV | HOSE | 45% |
47 | TAC | HOSE | 30% |
48 | NNC | HOSE | 30% |
49 | TPB | HOSE | 50% |
50 | ACB | HOSE | 50% |
51 | DPR | HOSE | 30% |
52 | DPG | HOSE | 40% |
53 | KDH | HOSE | 50% |
54 | NT2 | HOSE | 45% |
55 | TIP | HOSE | 30% |
56 | SZL | HOSE | 30% |
57 | PDR | HOSE | 50% |
58 | VIC | HOSE | 50% |
59 | TDM | HOSE | 45% |
60 | PC1 | HOSE | 40% |
61 | PAC | HOSE | 20% |
62 | HDC | HOSE | 50% |
63 | C32 | HOSE | 35% |
64 | BIC | HOSE | 30% |
65 | HT1 | HOSE | 50% |
66 | HDB | HOSE | 50% |
67 | SSI | HOSE | 50% |
68 | BID | HOSE | 50% |
69 | SHS | HNX | 50% |
70 | BMI | HOSE | 50% |
71 | DRC | HOSE | 50% |
72 | HCM | HOSE | 50% |
73 | DTD | HNX | 30% |
74 | ASM | HOSE | 50% |
75 | MSN | HOSE | 50% |
76 | TNG | HNX | 40% |
77 | CII | HOSE | 50% |
78 | HAH | HOSE | 50% |
79 | PVS | HNX | 50% |
80 | BVS | HNX | 50% |
81 | PVT | HOSE | 50% |
82 | VIX | HOSE | 30% |
83 | GMD | HOSE | 50% |
84 | TCL | HOSE | 35% |
85 | PLC | HNX | 50% |
86 | TAR | HNX | 30% |
87 | SBV | HOSE | 20% |
88 | DIG | HOSE | 50% |
89 | IJC | HOSE | 50% |
90 | STK | HOSE | 30% |
91 | LCG | HOSE | 50% |
92 | VIP | HOSE | 40% |
93 | SZC | HOSE | 50% |
94 | CMG | HOSE | 25% |
95 | TDC | HOSE | 50% |
96 | SHB | HNX | 50% |
97 | VGC | HOSE | 35% |
98 | BFC | HOSE | 45% |
99 | AAA | HOSE | 50% |
100 | SRC | HOSE | 25% |
101 | DNM | HNX | 20% |
102 | VRE | HOSE | 50% |
103 | PET | HOSE | 40% |
104 | STB | HOSE | 50% |
105 | GEX | HOSE | 50% |
106 | APC | HOSE | 25% |
107 | SJD | HOSE | 30% |
108 | DCM | HOSE | 50% |
109 | MBS | HNX | 40% |
110 | KBC | HOSE | 50% |
111 | L14 | HNX | 25% |
112 | CTI | HOSE | 50% |
113 | PVD | HOSE | 50% |
114 | FCN | HOSE | 50% |
115 | KDC | HOSE | 50% |
116 | HAX | HOSE | 40% |
117 | SJS | HOSE | 30% |
118 | CMX | HOSE | 40% |
119 | TDN | HNX | 25% |
120 | SBA | HOSE | 20% |
121 | PAN | HOSE | 50% |
122 | BCC | HNX | 50% |
123 | CNG | HOSE | 25% |
124 | GVR | HOSE | 50% |
125 | GEG | HOSE | 40% |
126 | IDC | HNX | 40% |
127 | POW | HOSE | 50% |
128 | EIB | HOSE | 30% |
129 | SBT | HOSE | 40% |
130 | BSI | HOSE | 40% |
131 | CDC | HOSE | 25% |
132 | ELC | HOSE | 30% |
133 | VTO | HOSE | 20% |
134 | CSM | HOSE | 25% |
135 | CTS | HOSE | 40% |
136 | CCL | HOSE | 30% |
137 | LSS | HOSE | 30% |
138 | SKG | HOSE | 30% |
139 | IDI | HOSE | 40% |
140 | BMC | HOSE | 25% |
141 | DQC | HOSE | 25% |
142 | BCE | HOSE | 35% |
143 | SCR | HOSE | 40% |
144 | VDS | HOSE | 30% |
145 | SAM | HOSE | 30% |
146 | PGN | HNX | 25% |
147 | PHC | HOSE | 30% |
148 | ACL | HOSE | 30% |
149 | VC3 | HNX | 30% |
150 | DAG | HOSE | 40% |
151 | PVC | HNX | 30% |
152 | AST | HOSE | 25% |
153 | SFG | HOSE | 25% |
154 | SZB | HNX | 25% |
155 | VPB | HOSE | 50% |
II. CHỨNG KHOÁN CHO VAY KỲ TRƯỚC LOẠI KHỎI DANH MỤC CHO VAY TỪ NGÀY 13/01/2020
TT | Mã | Sàn | Tỷ lệ cho vay kỳ trước |
1 | CTF | HOSE | 30% |
2 | D2D | HOSE | 40% |
3 | DHA | HOSE | 30% |
4 | HBC | HOSE | 50% |
5 | HCC | HNX | 20% |
6 | HDG | HOSE | 50% |
7 | ICT | HOSE | 25% |
8 | ITD | HOSE | 25% |
9 | LDG | HOSE | 50% |
10 | NBB | HOSE | 45% |
11 | SD5 | HNX | 30% |
12 | SD9 | HNX | 25% |
13 | SHI | HOSE | 30% |
14 | SMC | HOSE | 35% |
15 | TA9 | HNX | 25% |
16 | TDT | HNX | 30% |
17 | TMS | HOSE | 20% |