Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam (CSI) kính gửi thông báo đến Quý Nhà đầu tư và người có liên quan Danh sách chứng khoán cho vay Margin có hiệu lực kể từ ngày 17/03/2021, thông tin chi tiết như sau: I. CHỨNG KHOÁN CHO VAY ÁP DỤNG TỪ NGÀY 17/03/2021 |
TT | Mã | Sàn | Tỷ lệ cho vay kỳ này |
1 | AAA | HOSE | 40% |
2 | ACB | HOSE | 50% |
3 | ACC | HOSE | 25% |
4 | ACL | HOSE | 30% |
5 | ANV | HOSE | 45% |
6 | APC | HOSE | 25% |
7 | APH | HOSE | 40% |
8 | BFC | HOSE | 50% |
9 | BIC | HOSE | 30% |
10 | BID | HOSE | 50% |
11 | BMC | HOSE | 35% |
12 | BMI | HOSE | 50% |
13 | BMP | HOSE | 40% |
14 | BTS | HNX | 25% |
15 | BWE | HOSE | 50% |
16 | C32 | HOSE | 35% |
17 | CDC | HOSE | 25% |
18 | CII | HOSE | 50% |
19 | CMG | HOSE | 30% |
20 | CMX | HOSE | 45% |
21 | CNG | HOSE | 30% |
22 | CSM | HOSE | 40% |
23 | CSV | HOSE | 40% |
24 | CTD | HOSE | 50% |
25 | CTG | HOSE | 50% |
26 | CTI | HOSE | 45% |
27 | CTS | HOSE | 50% |
28 | D2D | HOSE | 40% |
29 | DBC | HOSE | 40% |
30 | DBD | HOSE | 25% |
31 | DGC | HOSE | 50% |
32 | DGW | HOSE | 50% |
33 | DHA | HOSE | 20% |
34 | DHC | HOSE | 45% |
35 | DIG | HOSE | 50% |
36 | DNM | HNX | 25% |
37 | DPG | HOSE | 45% |
38 | DPM | HOSE | 50% |
39 | DPR | HOSE | 35% |
40 | DQC | HOSE | 35% |
41 | DRC | HOSE | 50% |
42 | DVP | HOSE | 25% |
43 | DXP | HNX | 40% |
44 | EIB | HOSE | 40% |
45 | EVS | HNX | 25% |
46 | FCN | HOSE | 50% |
47 | FMC | HOSE | 40% |
48 | FPT | HOSE | 50% |
49 | FRT | HOSE | 50% |
50 | FTS | HOSE | 50% |
51 | GAS | HOSE | 50% |
52 | GEX | HOSE | 50% |
53 | GIL | HOSE | 50% |
54 | GMC | HOSE | 25% |
55 | GMD | HOSE | 50% |
56 | HAH | HOSE | 45% |
57 | HCM | HOSE | 50% |
58 | HDB | HOSE | 50% |
59 | HDC | HOSE | 45% |
60 | HDG | HOSE | 50% |
61 | HLD | HNX | 35% |
62 | HMC | HOSE | 20% |
63 | HPG | HOSE | 50% |
64 | HSG | HOSE | 50% |
65 | HT1 | HOSE | 50% |
66 | HTI | HOSE | 25% |
67 | IDC | HNX | 45% |
68 | IDI | HOSE | 45% |
69 | IJC | HOSE | 40% |
70 | ILB | HOSE | 30% |
71 | IMP | HOSE | 35% |
72 | ITC | HOSE | 25% |
73 | KDC | HOSE | 50% |
74 | KDH | HOSE | 50% |
75 | KSB | HOSE | 45% |
76 | LCG | HOSE | 50% |
77 | LHG | HOSE | 40% |
78 | LIX | HOSE | 40% |
79 | LSS | HOSE | 35% |
80 | MBB | HOSE | 50% |
81 | MBS | HNX | 40% |
82 | MWG | HOSE | 50% |
83 | NAG | HNX | 20% |
84 | NCT | HOSE | 25% |
85 | NKG | HOSE | 50% |
86 | NLG | HOSE | 50% |
87 | NNC | HOSE | 25% |
88 | NT2 | HOSE | 50% |
89 | NTL | HOSE | 45% |
90 | NTP | HNX | 25% |
91 | NVL | HOSE | 50% |
92 | PAN | HOSE | 50% |
93 | PC1 | HOSE | 50% |
94 | PDR | HOSE | 50% |
95 | PGC | HOSE | 25% |
96 | PHR | HOSE | 50% |
97 | PLC | HNX | 45% |
98 | PLX | HOSE | 50% |
99 | PNJ | HOSE | 50% |
100 | POW | HOSE | 50% |
101 | PPC | HOSE | 45% |
102 | PVD | HOSE | 50% |
103 | PVI | HNX | 30% |
104 | PVS | HNX | 50% |
105 | PVT | HOSE | 50% |
106 | RDP | HOSE | 25% |
107 | REE | HOSE | 50% |
108 | SAB | HOSE | 40% |
109 | SAM | HOSE | 45% |
110 | SAV | HOSE | 25% |
111 | SBA | HOSE | 25% |
112 | SBV | HOSE | 25% |
113 | SFG | HOSE | 20% |
114 | SGR | HOSE | 25% |
115 | SGT | HOSE | 25% |
116 | SHB | HNX | 50% |
117 | SHS | HNX | 45% |
118 | SJD | HOSE | 30% |
119 | SJS | HOSE | 35% |
120 | SKG | HOSE | 40% |
121 | SMC | HOSE | 40% |
122 | SSI | HOSE | 50% |
123 | STB | HOSE | 50% |
124 | STK | HOSE | 40% |
125 | TAC | HOSE | 25% |
126 | TCB | HOSE | 50% |
127 | TCL | HOSE | 35% |
128 | TDM | HOSE | 45% |
129 | TDN | HNX | 30% |
130 | TEG | HOSE | 25% |
131 | THT | HNX | 25% |
132 | TLG | HOSE | 25% |
133 | TMS | HOSE | 25% |
134 | TNG | HNX | 50% |
135 | TPB | HOSE | 50% |
136 | TV2 | HOSE | 35% |
137 | VC3 | HNX | 30% |
138 | VC7 | HNX | 25% |
139 | VCB | HOSE | 50% |
140 | VCG | HOSE | 50% |
141 | VCS | HNX | 40% |
142 | VDS | HOSE | 30% |
143 | VGC | HOSE | 45% |
144 | VHC | HOSE | 50% |
145 | VHM | HOSE | 50% |
146 | VIC | HOSE | 50% |
147 | VIP | HOSE | 40% |
148 | VIT | HNX | 20% |
149 | VJC | HOSE | 50% |
150 | VND | HOSE | 50% |
151 | VNM | HOSE | 50% |
152 | VNR | HNX | 25% |
153 | VPB | HOSE | 50% |
154 | VRE | HOSE | 50% |
155 | VTO | HOSE | 30% |
II. CHỨNG KHOÁN CHO VAY KỲ TRƯỚC LOẠI KHỎI DANH MỤC CHO VAY TỪ NGÀY 13/01/2020
|