越南上市公司代码表
| 序号 | 交易所 | 证券代码 | 公司名称 | 行业 |
| 1 | HSX | AAA | 塑料与绿环境安发股份公司 | (塑料 - 包装 ) |
| 2 | HSX | AAM | Mekong水产股份公司 | (水产 ) |
| 3 | Upcom | ABC | VMG传媒 股份公司 | (通讯技术 ) |
| 4 | Upcom | ABI | 农业银行保险(ABIC) 股份公司 | (银行 - 保险 ) |
| 5 | HSX | ABT | 槟知水产进出口股份公司 | (水产 ) |
| 6 | Upcom | AC4 | ACC - 244 股份公司 | (房地产/建筑) |
| 7 | HNX | ACB | 亚洲银行 贸易 股份公司 | (银行 - 保险 ) |
| 8 | HSX | ACC | BECAMEX混凝土 股份公司 | (建筑材料 ) |
| 9 | Upcom | ACE | 安江离心混凝土 股份公司 | (建筑材料 ) |
| 10 | HSX | ACL | 安江九龙水产进出口股份公司 | (水产 ) |
| 11 | HNX | ACM | 亚强矿产股份公司集团 | (矿产 ) |
| 12 | Upcom | ACS | 安装贸易 2号 股份公司 | (建筑 ) |
| 13 | Upcom | ACV | 越南航空股份公司总公司 | (航空 ) |
| 14 | HNX | ADC | 美术与传媒股份公司 | (通讯技术 ) |
| 15 | Upcom | ADP | 山亚东 股份公司 | |
| 16 | HSX | ADS | Damsan 股份公司 | |
| 17 | Upcom | AFC | 平阳林农业 股份公司 | |
| 18 | Upcom | AFX | 安江农产进出口股份公司 | (食品 ) |
| 19 | HSX | AGF | 安江水产进出口股份公司 | (水产 ) |
| 20 | HSX | AGM | 安江进出口股份公司 | |
| 21 | Upcom | AGP | Agimexpharm药剂股份公司 | |
| 22 | HSX | AGR | Agriseco农业与发展农村证券银行股份公司 | (证券 ) |
| 23 | Upcom | AGX | 西贡出口食品农产股份公司 | |
| 24 | HNX | ALT | 新平文化股份公司 | (教育) |
| 25 | HNX | ALV | Vinas 阿网矿产股份公司 | (矿产 ) |
| 26 | HNX | AMC | ya亚洲矿产股份公司 | (矿产 ) |
| 27 | HSX | AMD | AMD集团投资与矿产股份公司 | (矿产 ) |
| 28 | HNX | AME | E和CAalphanam股份公司 | (药品 / 医疗 / 化学制品 ) |
| 29 | Upcom | AMP | Armephaco股份公司 | |
| 30 | Upcom | AMS | AMECC机器建筑股份公司 | |
| 31 | HNX | AMV | 越美出产经营医疗与医药设备股份公司 | (药品 / 医疗 / 化学制品 ) |
| 32 | Upcom | ANT | 安江蔬果食品股份公司 | (食品 ) |
| 33 | HSX | ANV | 南越股份公司 | (水产 ) |
| 34 | HSX | APC | 安富辐射股份公司 | (证券 ) |
| 35 | Upcom | APF | 广义农产食品股份公司 | |
| 36 | HSX | APG | 安发证券股份公司 | |
| 37 | HNX | API | 亚洲-太平洋投资股份公司 | (石油组 ) |
| 38 | Upcom | APL | VVMI-机械和压力设备股份公司 | |
| 39 | HNX | APP | 发展石油附加产品股份公司 | |
| 40 | HNX | APS | 亚洲太平洋证券股份公司 | (证券 ) |
| 41 | HNX | ARM | 出入口 航空股份公司 | (航空 贸易 ) |
| 42 | Upcom | ART | Artex证券股份公司 | |
| 43 | HNX | ASA | SANA WMT 联营股份公司 | |
| 44 | Upcom | ASD | 河内沱河股份公司 | |
| 45 | HSX | ASM | 晨星集团股份公司 | (投资建筑 ) |
| 46 | HSX | ASP | 安发石油集团股份公司 | (石油组 ) |
| 47 | Upcom | ATA | NTACO股份公司 | (水产 ) |
| 48 | Upcom | ATB | 安兴股份公司 | |
| 49 | HSX | ATG | 安长安股份公司 | |
| 50 | HNX | ATS | Atesco工业餐饮股份公司 | |
| 51 | Upcom | AUM | Vinacafe 山城股份公司 | |
| 52 | Upcom | AVF | 越安股份公司 | (水产 ) |
| 53 | HNX | B82 | 482股份公司 | |
| 54 | HNX | BAX | 统一股份公司 | |
| 55 | HSX | BBC | Bibica股份公司 | (食品 ) |
| 56 | HNX | BBS | 笔山水泥袋子股份公司 | (建筑材料 塑料 - 包装 ) |
| 57 | HNX | BCC | 陃山水泥股份公司 | (建筑材料 ) |
| 58 | HSX | BCE | 平阳建筑与交通股份公司 | (投资建筑 ) |
| 59 | HSX | BCG | Bamboo Capital股份公司 | |
| 60 | HSX | BCI | 平政投资建设股份公司 | (建筑 投资建筑 ) |
| 61 | Upcom | BCP | Becamex药品股份公司 | (药品 / 医疗 / 化学制品 ) |
| 62 | HNX | BDB | 平定股份公司 | (教育) |
| 63 | Upcom | BDF | 平定鞋子股份公司 | (生产 -业务 ) |
| 64 | Upcom | BDG | 平阳服装股份公司 | |
| 65 | Upcom | BDP | 平定教科书与设备股份公司 | (服务 - 旅游 ) |
| 66 | Upcom | BDT | 同塔建设与建筑材料股份公司 | |
| 67 | Upcom | BDW | 平定供排水股份公司 | |
| 68 | HNX | BED | 岘港教科书与设备股份公司 | (教育) |
| 69 | Upcom | BEL | 边和电子股份公司 | |
| 70 | HSX | BFC | 平田肥料股份公司 | (肥料 ) |
| 71 | HSX | BGM | 北江开采加工矿产股份公司 | (矿产 ) |
| 72 | Upcom | BHA | 北河水电股份公司 | |
| 73 | Upcom | BHC | 边和混泥土股份公司 | (建筑材料 ) |
| 74 | HSX | BHN | 河内啤酒-白酒-饮料股份公司 | (食品 ) |
| 75 | Upcom | BHP | 河内-海防啤酒股份公司 | |
| 76 | HSX | BHS | 边和糖业股份公司 | (食品 ) |
| 77 | HNX | BHT | 白藤 TMC 投资建设股份公司 | (投资建筑 建筑材料 ) |
| 78 | Upcom | BHV | 平定书与设备股份公司 | |
| 79 | HSX | BIC | 越南投资发展银行保险总股份公司 | (银行 - 保险 ) |
| 80 | HSX | BID | 越南投资发展股份商贸银行股份公司 | (银行 - 保险 ) |
| 81 | HNX | BII | 保信工业投资发展股份公司 | (投资发展 ) |
| 82 | HNX | BKC | 北乾矿产股份公司 | (矿产 ) |
| 83 | HNX | BLF | 薄寮水产股份公司 | (水产 ) |
| 84 | Upcom | BLI | 宝龙保险总股份公司 | (银行 - 保险 ) |
| 85 | Upcom | BLN | 连宁运输与服务股份公司 | |
| 86 | Upcom | BLT | 粮食评定股份公司 | (食品 ) |
| 87 | HSX | BMC | 平定矿产股份公司 | (矿产 ) |
| 88 | Upcom | BMD | 平顺环境与服务股份公司 | (公益服务 ) |
| 89 | HSX | BMI | 宝明股份公司 | (银行 - 保险 ) |
| 90 | Upcom | BMJ | Becamex矿产股份公司 | (矿产 ) |
| 91 | Upcom | BMN | 715股份公司 | |
| 92 | HSX | BMP | 平明塑料股份公司 | (塑料 - 包装 ) |
| 93 | Upcom | BMV | vinafood1面粉股份公司 | |
| 94 | HNX | BPC | Vicem拜尚包装股份公司 | (塑料 - 包装 ) |
| 95 | HSX | BRC | 滨城橡胶股份公司 | (橡胶 ) |
| 96 | Upcom | BRR | 巴地橡胶股份公司 | (橡胶 ) |
| 97 | Upcom | BRS | 巴地城市工程股份公司 | (服务 - 旅游 ) |
| 98 | HNX | BSC | 濱城贸易股份公司 | (服务 - 旅游 ) |
| 99 | Upcom | BSD | 西贡-同春啤酒,酒股份公司 | (食品 ) |
| 100 | Upcom | BSG | 西贡客车股份公司 | (运输/ 港口 /出租车) |
| 101 | HSX | BSI | 越南投资和发展证券银行股份公司 | (证券 ) |
| 102 | Upcom | BSL | 西贡-藍江啤酒股份公司 | (食品 ) |
| 103 | Upcom | BSP | 西贡-富寿啤酒股份公司 | |
| 104 | Upcom | BSQ | 西贡-广义啤酒股份公司 | (食品 ) |
| 105 | HNX | BST | 平顺书和设备股份公司 | (教育) |
| 106 | Upcom | BT1 | 1中央植物保护股份公司 | |
| 107 | Upcom | BT6 | 6水泥股份公司 | |
| 108 | Upcom | BTB | 河内-太平啤酒股份公司 | (食品 ) |
| 109 | Upcom | BTC | 平赵机械工程股份公司 | |
| 110 | Upcom | BTD | 首德离心混泥土股份公司 | (建筑材料 ) |
| 111 | Upcom | BTG | 前江包装股份公司 | (塑料 - 包装 ) |
| 112 | HSX | BTP | 巴地热电股份公司 | (电/气能量 ) |
| 113 | Upcom | BTR | 平治天铁路股份公司 | |
| 114 | HNX | BTS | 笔山Vicem混泥土股份公司 | (建筑材料 ) |
| 115 | HSX | BTT | 濱城贸易-服务股份公司 | (贸易 ) |
| 116 | Upcom | BTU | 檳椥城市工程股份公司 | |
| 117 | Upcom | BTV | 濱城旅游股份公司 | (服务 - 旅游 ) |
| 118 | Upcom | BTW | 濱城供应水股份公司 | |
| 119 | Upcom | BVG | 北越钢铁股份公司 | (钢铁 ) |
| 120 | HSX | BVH | 保越集团 | (银行 - 保险 ) |
| 121 | Upcom | BVN | 越南棉布股份公司 | |
| 122 | HNX | BVS | 保越证券股份公司 | (证券 ) |
| 123 | Upcom | BWA | 宝绿供应水和建筑股份公司 | |
| 124 | HSX | BWE | 平阳水-环境股份公司 | (公益服务 ) |
| 125 | HNX | BXH | 海防包装股份公司 | (塑料 - 包装 ) |
| 126 | Upcom | C12 | Cienco1-12桥股份公司 | |
| 127 | Upcom | C21 | 21世纪股份公司 | |
| 128 | HSX | C32 | 3-2 投资建设股份公司 | (建筑 投资建筑 ) |
| 129 | Upcom | C36 | 236交通工程管理与建筑股份公司 | (建筑 ) |
| 130 | HSX | C47 | 47号建设股份公司 | (建筑 ) |
| 131 | HNX | C69 | 1369号建设股份公司 | (建筑 ) |
| 132 | Upcom | C71 | 471股份公司 | |
| 133 | HNX | C92 | 492建筑和投资股份公司 | (建筑 ) |
| 134 | Upcom | CAD | Cadovimex制造和进出口水产股份公司 | (水产 ) |
| 135 | HNX | CAN | 下龙罐头股份公司 | (食品 ) |
| 136 | HNX | CAP | 安沛农林产食品股份公司 | (食品 ) |
| 137 | HSX | CAV | 越南电源线股份公司 | |
| 138 | Upcom | CBS | 高平甘蔗股份公司 | |
| 139 | Upcom | CC1 | 一号建筑总股份公司 | (建筑 ) |
| 140 | Upcom | CC4 | 4号投资和建筑股份公司 | |
| 141 | Upcom | CCH | CCIC河内咨询和投资建筑股份公司 | |
| 142 | HSX | CCI | 苏志投资发展工业贸易股份公司 | (贸易 ) |
| 143 | HSX | CCL | 石油九龙投资和发展城市股份公司 | (投资发展 投资建筑 ) |
| 144 | HNX | CCM | 芹苴矿产与混泥土股份公司 | (建筑材料 矿产 ) |
| 145 | Upcom | CCP | 海防禁门港口股份公司 | (运输/ 港口 /出租车) |
| 146 | Upcom | CCR | 金兰港口股份公司 | (运输/ 港口 /出租车) |
| 147 | Upcom | CCT | 芹苴港口股份公司 | (运输/ 港口 /出租车) |
| 148 | Upcom | CCV | 越南咨询建筑工业和城市股份公司 | |
| 149 | HSX | CDC | 章扬股份公司 | |
| 150 | Upcom | CDG | 陇桥股份公司 | |
| 151 | Upcom | CDH | 海防公共工程和旅游服务股份公司 | (运输/ 港口 /出租车) |
| 152 | HNX | CDN | 岘港港股份公司 | |
| 153 | HSX | CDO | 咨询设计和发展城市股份公司 | |
| 154 | Upcom | CDR | 同奈橡胶建筑股份公司 | (橡胶 ) |
| 155 | Upcom | CE1 | CIE1 工业设备和建筑股份公司 | |
| 156 | Upcom | CEC | 设计工业化学制品股份公司 | (药品 / 医疗 / 化学制品 ) |
| 157 | HSX | CEE | CII建筑基础股份公司 | (投资建筑 ) |
| 158 | Upcom | CEG | 设备工业和建筑集团股份公司 | (建筑 ) |
| 159 | HNX | CEO | C.E.O投资股份公司 | (房地产 ) |
| 160 | HNX | CET | Tech-Vina股份公司 | |
| 161 | Upcom | CFC | 越南Cafico股份公司 | |
| 162 | Upcom | CGP | 芹耶药品股份公司 | (药品 / 医疗 / 化学制品 ) |
| 163 | Upcom | CGV | 越南陶器,瓷器和玻璃器皿股份公司 | |
| 164 | Upcom | CH5 | 河内5号建筑股份公司 | |
| 165 | Upcom | CHC | 锦河股份公司 | |
| 166 | HSX | CHP | 中部水电股份公司 | (电/气能量 ) |
| 167 | Upcom | CHS | 胡志明市公共照明股份公司 | |
| 168 | Upcom | CI5 | 5号投资建筑股份公司 | (投资建筑 ) |
| 169 | Upcom | CID | 建筑和发展基础设施股份公司 | |
| 170 | HSX | CIG | COMA18股份公司 | |
| 171 | HSX | CII | 胡志明市投资技术基础设施股份公司 | (投资建筑 ) |
| 172 | HNX | CJC | (CEMC)中部机电股份公司 | (电/气能量 ) |
| 173 | Upcom | CKD | Licogi东英机械股份公司 | |
| 174 | Upcom | CKH | 海防机械制造股份公司 | |
| 175 | HNX | CKV | COKYVINA股份公司 | (通讯技术 贸易 ) |
| 176 | HSX | CLC | 吉利股份公司 | (食品 ) |
| 177 | HSX | CLG | Cotec房地投资发展股份公司 | (房地产 投资发展 ) |
| 178 | HNX | CLH | 罗轩混泥土股份公司 | (建筑材料 ) |
| 179 | HSX | CLL | 吉来港口股份公司 | (运输/ 港口 /出租车) |
| 180 | HNX | CLM | Vinacomin-木灰进出口股份公司 | |
| 181 | HSX | CLW | 堤岸供应水股份公司 | |
| 182 | Upcom | CLX | 堤岸进出口和投资股份公司 | |
| 183 | HNX | CMC | CMC投资股份公司 | |
| 184 | Upcom | CMF | Cholimex食品股份公司 | (食品 ) |
| 185 | HSX | CMG | CMC工艺集团股份公司 | (通讯技术 ) |
| 186 | HNX | CMI | CMISTONE越南股份公司 | (矿产 ) |
| 187 | Upcom | CMK | Vinacomin-冒溪机械股份公司 | |
| 188 | Upcom | CMN | Colusa-Miliket粮食食品股份公司 | (食品 ) |
| 189 | Upcom | CMP | 云涯港口股份公司 | (运输/ 港口 /出租车) |
| 190 | HNX | CMS | 越南人力与建筑股份公司 | (贸易 服务 - 旅游 ) |
| 191 | HSX | CMT | 网路多媒体工艺 | (通讯技术 ) |
| 192 | HSX | CMV | 金瓯商业股份公司 | (贸易 ) |
| 193 | Upcom | CMW | 金瓯供水股份公司 | (公益服务 ) |
| 194 | HSX | CMX | 金瓯加工水产与进出口股份公司 | (水产 ) |
| 195 | Upcom | CNC | Traphaco高级工业股份公司 | (通讯技术 ) |
| 196 | HSX | CNG | 越南CNG股份公司 | (电/气能量 ) |
| 197 | Upcom | CNH | 芽庄港股份公司 | (运输/ 港口 /出租车) |
| 198 | Upcom | CNN | CONINCO-技术咨询,设备与建筑检验股份公司 | (通讯技术 ) |
| 199 | Upcom | CNT | 财物建筑与业务股份公司 | |
| 200 | HSX | COM | 石油-财物股份公司 | |
| 201 | HNX | CPC | 芹苴消毒剂股份公司 | (药品 / 医疗 / 化学制品 ) |
| 202 | Upcom | CPH | 海防埋葬股份公司 | (服务 - 旅游 ) |
| 203 | Upcom | CPI | 丐麟港投资股份告诉 | |
| 204 | Upcom | CQT | VVMI 罐潮水泥股份公司 | (建筑材料 ) |
| 205 | HNX | CSC | 城南投资和建筑股份公司 | (投资建筑 ) |
| 206 | HSX | CSM | 南方橡胶工业股份公司 | (橡胶 ) |
| 207 | HSX | CSV | 南方基本化学制品股份公司 | (药品 / 医疗 / 化学制品 ) |
| 208 | Upcom | CT3 | 投资和建筑工程3股份公司 | (投资建筑 ) |
| 209 | HNX | CT6 | 工程6股份公司 | |
| 210 | HNX | CTA | Vinavico股份公司 | |
| 211 | HNX | CTB | 海洋制造泵股份公司 | (生产 -业务 ) |
| 212 | HNX | CTC | 嘉莱CTC股份公司 | (服务 - 旅游 ) |
| 213 | HSX | CTD | Coteccons 建筑 | (建筑 ) |
| 214 | HSX | CTF | City Auto股份公司 | |
| 215 | HSX | CTG | 越南工商商业股份银行 | (银行 - 保险 ) |
| 216 | HSX | CTI | 强顺IDICO投资发张股份公司 | (建筑材料 ) |
| 217 | Upcom | CTN | 地下工程建筑股份公司 | |
| 218 | HNX | CTP | 商富股份公司 | |
| 219 | HSX | CTS | 越南工商银行证券股份公司 | (证券 ) |
| 220 | HNX | CTT | VINACOMIN 制造器械股份公司 | |
| 221 | Upcom | CTW | 芹苴给排水股份公司 | |
| 222 | HNX | CTX | 越南投资建筑与贸易总股份公司 | (建筑 投资建筑 ) |
| 223 | Upcom | CVC | 电机材料股份公司 | |
| 224 | Upcom | CVH | 海防公园,树木股份公司 | |
| 225 | HNX | CVN | VINAM股份公司 | |
| 226 | HNX | CVT | CMC股份公司 | (建筑材料 ) |
| 227 | HNX | CX8 | 8号Contrexim投资和施工股份公司 | |
| 228 | Upcom | CXH | 河内大巴股份公司 | |
| 229 | Upcom | CYC | Chang Yih瓷砖股份公司 | (建筑材料 ) |
| 230 | Upcom | CZC | VINACOMIN-中部木炭股份公司 | |
| 231 | HNX | D11 | 11房地产股份公司 | (房地产 ) |
| 232 | Upcom | D26 | 公路26管理和建筑股份公司 | |
| 233 | HSX | D2D | 2号发展工业城市股份公司 | (房地产 ) |
| 234 | Upcom | DAC | 东营Viglacera股份公司 | (建筑材料 ) |
| 235 | HNX | DAD | 岘港投资发展教育股份公司 | (投资发展 教育) |
| 236 | HNX | DAE | 岘港的教育课本股份公司 | (教育) |
| 237 | HSX | DAG | 东亚塑料集团股份公司 | (塑料 - 包装 ) |
| 238 | HSX | DAH | 东亚酒店集团股份公司 | |
| 239 | Upcom | DAP | 东亚股份公司 | |
| 240 | Upcom | DAR | 以安火车股份公司 | |
| 241 | Upcom | DAS | 岘港机械-石油设备股份公司 | |
| 242 | HSX | DAT | 投资旅行与发展水产股份公司 | (水产 ) |
| 243 | HNX | DBC | 越南Dabaco集团股份公司 | (食品 ) |
| 244 | Upcom | DBD | 平定药品-医疗设备股份公司 | (教育) |
| 245 | Upcom | DBH | 海防陆路股份公司 | |
| 246 | Upcom | DBM | 得乐药品-医疗设备股份公司 | (药品 / 医疗 / 化学制品 ) |
| 247 | HNX | DBT | 檳椥药品股份公司 | (药品 / 医疗 / 化学制品 ) |
| 248 | Upcom | DBW | 奠边供水股份公司 | |
| 249 | Upcom | DC1 | 1号投资发展 - 建筑股份公司 | |
| 250 | HNX | DC2 | 2号投资发展 - 建筑股份公司(DIC) | |
| 251 | HNX | DC4 | 4号DIC股份公司 | (建筑材料 ) |
| 252 | Upcom | DCD | DIC旅行和贸易股份公司 | (服务 - 旅游 ) |
| 253 | Upcom | DCF | 1号建筑和设计股份公司 | |
| 254 | Upcom | DCI | 岘港化学制品工业股份公司 | (药品 / 医疗 / 化学制品 ) |
| 255 | HSX | DCL | 九龙药品股份公司 | (药品 / 医疗 / 化学制品 ) |
| 256 | HSX | DCM | 金瓯石油肥料股份公司 | (肥料 ) |
| 257 | HNX | DCS | 大洲集团股份公司 | (生产 -业务 ) |
| 258 | Upcom | DCT | 同奈建筑材料屋顶股份公司 | (建筑材料 ) |
| 259 | Upcom | DDH | 确保海防水路交通股份公司 | (运输/ 港口 /出租车) |
| 260 | Upcom | DDM | 东都航海股份公司 | |
| 261 | Upcom | DDN | 岘港药品-医疗设备股份公司 | (药品 / 医疗 / 化学制品 ) |
| 262 | Upcom | DDV | DAP - VINACHEM股份公司 | (药品 / 医疗 / 化学制品 肥料 ) |
| 263 | Upcom | DFC | 东英车链条股份公司 | |
| 264 | HNX | DGC | 德江洗衣粉和化学制品股份公司 | |
| 265 | HNX | DGL | 德江-老街化学制品股份公司 | (药品 / 医疗 / 化学制品 ) |
| 266 | Upcom | DGT | 同奈交通工程股份公司 | |
| 267 | HSX | DGW | 数世界股份公司 | (贸易 ) |
| 268 | HSX | DHA | 华安股份公司 | (建筑材料 ) |
| 269 | Upcom | DHB | 河北氮肥和化学制品股份公司 | |
| 270 | HSX | DHC | 檳椥东海股份公司 | (生产 -业务 ) |
| 271 | Upcom | DHD | 海洋药品 | (药品 / 医疗 / 化学制品 ) |
| 272 | HSX | DHG | 后江药品股份公司 | (药品 / 医疗 / 化学制品 ) |
| 273 | HSX | DHM | 杨晓开发与贸易矿产股份公司 | (矿产 ) |
| 274 | HNX | DHP | 海防电机股份公司 | |
| 275 | HNX | DHT | 河西药品股份公司 | (药品 / 医疗 / 化学制品 ) |
| 276 | HSX | DIC | DIC 投资和贸易股份公司 | (建筑材料 ) |
| 277 | HNX | DID | 同进-DIC股份公司 | |
| 278 | HSX | DIG | 会按投资发展建筑股份公司 | (房地产 建筑 ) |
| 279 | HNX | DIH | 惠安投资发展建筑股份公司 | |
| 280 | HNX | DL1 | 德龙嘉莱公共工程服务投资发展股份公司 | (运输/ 港口 /出租车服务 - 旅游 ) |
| 281 | Upcom | DLD | 得乐旅游股份公司 | (服务 - 旅游 ) |
| 282 | HSX | DLG | 德龙嘉莱集团股份公司 | (房地产 ) |
| 283 | HNX | DLR | 大叻房地产股份公司 | (房地产 ) |
| 284 | Upcom | DLT | VINACOMIN旅游和贸易股份公司 | (服务 - 旅游 ) |
| 285 | HSX | DMC | Domesco进出口医疗股份公司 | (药品 / 医疗 / 化学制品 ) |
| 286 | HNX | DNC | 海防电机股安装份公司 | |
| 287 | Upcom | DND | 同奈投资建筑和原料股份公司 | (投资建筑 ) |
| 288 | Upcom | DNE | 岘港城市环境股份公司 | |
| 289 | Upcom | DNH | Da Nhim - Ham thuan - Da Mi 水电股份公司 | (电/气能量 ) |
| 290 | Upcom | DNL | 岘港港口后勤股份公司 | (运输/ 港口 /出租车) |
| 291 | HNX | DNM | Danameco医疗总股份公司 | (药品 / 医疗 / 化学制品 ) |
| 292 | Upcom | DNN | 岘港供水股份公司 | |
| 293 | HNX | DNP | 同奈塑料股份公司 | (塑料 - 包装 ) |
| 294 | Upcom | DNR | 岘港-广南铁路股份公司 | |
| 295 | Upcom | DNS | 岘港钢铁股份公司 | (钢铁 ) |
| 296 | Upcom | DNW | 同奈供水股份公司 | (公益服务 ) |
| 297 | HNX | DNY | 意大利-Dana钢铁股份公司 | (钢铁 ) |
| 298 | Upcom | DOC | 同奈农业用品股份公司 | |
| 299 | Upcom | DOP | 同塔运输石油股份公司 | |
| 300 | Upcom | DP2 | 中央药品2股份公司 | (药品 / 医疗 / 化学制品 ) |
| 301 | HNX | DP3 | 中央药品3股份公司 | (药品 / 医疗 / 化学制品 ) |
| 302 | HNX | DPC | 岘港塑料股份公司 | (塑料 - 包装 ) |
| 303 | Upcom | DPG | 达芳股份公司 | |
| 304 | Upcom | DPH | 海防药品股份公司 | |
| 305 | HSX | DPM | 石油化肥与化工股份公司 | (肥料 ) |
| 306 | Upcom | DPP | 同奈药品 股份公司 | (药品 / 医疗 / 化学制品 ) |
| 307 | HSX | DPR | 同富橡胶股份公司 | (橡胶 ) |
| 308 | HNX | DPS | 溯山投资发展股份公司 | |
| 309 | HSX | DQC | 电光灯泡股份公司 | (生产 -业务 ) |
| 310 | HSX | DRC | 岘港橡胶股份公司 | (橡胶 ) |
| 311 | HSX | DRH | 梦想的房子投资股份公司 | (房地产 ) |
| 312 | Upcom | DRI | 得乐橡胶投资股份公司 | (橡胶 ) |
| 313 | HSX | DRL | 水电-电力3股份公司 | (电/气能量 ) |
| 314 | HNX | DS3 | 3号河道管理股份公司 | |
| 315 | Upcom | DSG | Viglacera答桥镜子股份公司 | |
| 316 | HSX | DSN | 莲池水公园股份公司 | (服务 - 旅游 ) |
| 317 | Upcom | DSS | 西贡铁路股份公司 | |
| 318 | HNX | DST | 南定课本与教育设备股份公司 | (教育) |
| 319 | Upcom | DSV | 永富铁路股份公司 | |
| 320 | Upcom | DT4 | 4号 内河航道保修管理股份公司 | |
| 321 | HSX | DTA | 第三股份公司 | (房地产 ) |
| 322 | Upcom | DTC | Viglacera 东朝股份公司 | (建筑材料 ) |
| 323 | Upcom | DTG | Tipharco药品股份公司 | (药品 / 医疗 / 化学制品 ) |
| 324 | Upcom | DTK | TKV 电力总公司 | (电/气能量 ) |
| 325 | HSX | DTL | 大天禄股份公司 | (钢铁 ) |
| 326 | Upcom | DTN | 统一火柴股份公司 | |
| 327 | HSX | DTT | 都城技艺股份公司 | (塑料 - 包装 ) |
| 328 | Upcom | DTV | 茶荣农村电量发展股份公司 | |
| 329 | Upcom | DVC | 海防港口综合服务贸易股份公司 | (运输/ 港口 /出租车) |
| 330 | Upcom | DVH | 越南 - 匈牙利电器制造股份公司 | |
| 331 | Upcom | DVN | 越南药品总公司 | (药品 / 医疗 / 化学制品 ) |
| 332 | HSX | DVP | 霆武港投资发展股份公司 | (投资发展 运输/ 港口 /出租车) |
| 333 | HSX | DXG | 绿土房地产服务与建筑股份公司 | (房地产 建筑 ) |
| 334 | Upcom | DXL | 凉山进出口与旅行股份公司 | (服务 - 旅游 ) |
| 335 | HNX | DXP | 段赦港股份公司 | (运输/ 港口 /出租车) |
| 336 | HSX | DXV | 岘港ViCem建筑材料股份公司 | (建筑材料 ) |
| 337 | HNX | DZM | 以安机器制造股份公司 | (生产 -业务 ) |
| 338 | HNX | E1SSHN30 | ETF SSIAM HNX30基金 | |
| 339 | HSX | E1VFVN30 | ETF VFMVN30基金 | |
| 340 | Upcom | EAD | 得乐水电电力股份公司 | (电/气能量 ) |
| 341 | HNX | EBS | 河内市教育课本 股份公司 | (教育) |
| 342 | HNX | ECI | 教育图片和地图股份公司 | (教育) |
| 343 | Upcom | EFI | 教育投资金融股份公司 | (教育) |
| 344 | HSX | EIB | 越南进出口商业股份银行 | (银行 - 保险 ) |
| 345 | Upcom | EIC | EVN国际股份公司 | (电/气能量 ) |
| 346 | HNX | EID | 河内投资发展教育股份公司 | (投资发展 教育) |
| 347 | Upcom | EIN | 电力投资-贸易-服务股份公司 | |
| 348 | HSX | ELC | 电子技术 - 电信投资发展股份公司 | (通讯技术 ) |
| 349 | HSX | EMC | 首德机电股份公司 | |
| 350 | Upcom | EME | 电机股份公司 | |
| 351 | Upcom | EMG | 设备配件机电股份公司 | |
| 352 | HSX | EVE | Everpia股份公司 | (生产 -业务 ) |
| 353 | HSX | EVG | Everland投资股份公司 | |
| 354 | Upcom | FBA | FBA国际集团股份公司 | |
| 355 | Upcom | FCC | 联合食品股份公司 | (食品 ) |
| 356 | HSX | FCM | FECON 矿产股份公司 | (矿产 ) |
| 357 | HSX | FCN | FECON 股份公司 | |
| 358 | Upcom | FCS | 粮食胡志明股份公司 | (食品 ) |
| 359 | HSX | FDC | 胡志明外商投资发展股份公司 | (投资发展 ) |
| 360 | Upcom | FDG | DOCIMEXCO股份公司 | |
| 361 | HNX | FDT | Fiditour股份公司 | (服务 - 旅游 ) |
| 362 | HNX | FID | 越南投资发展商业股份公司 | (投资发展 ) |
| 363 | HSX | FIT | 投资F.I.T股份公司 | (投资发展 ) |
| 364 | HSX | FLC | FLC集团股份公司 | (房地产 ) |
| 365 | HSX | FMC | Sao Ta食品股份公司 | (食品 水产 ) |
| 366 | Upcom | FOX | FPT电信股份公司 | (通讯技术 ) |
| 367 | HSX | FPT | FPT股份公司 | (通讯技术 ) |
| 368 | Upcom | FSC | 第一证券股份公司 | (证券 ) |
| 369 | Upcom | FSO | 越南水产机器造船股份公司 | |
| 370 | HSX | FTM | 德军投资发展股份公司 | (投资发展 ) |
| 371 | HSX | FTS | FPT证券股份公司 | (证券 ) |
| 372 | HSX | FUCTVGF1 | TVAM投资增长基金 | |
| 373 | HSX | FUCVREIT | 越南Techcom房地产投资基金 | |
| 374 | Upcom | G20 | G.HOME纺织品投资股份公司 | (生产 -业务 ) |
| 375 | Upcom | G36 | 36 总股份公司 | |
| 376 | HSX | GAS | 越南油气 | (石油组 ) |
| 377 | Upcom | GCB | 平定Petec股份公司 | |
| 378 | HSX | GDT | 德诚木材加工股份公司 | (生产 -业务 ) |
| 379 | Upcom | GDW | 嘉定供水股份公司 | |
| 380 | Upcom | GEG | 嘉莱点股份公司 | |
| 381 | Upcom | GER | Geru 星体操股份公司 | |
| 382 | Upcom | GEX | 越南电机设备股份公司 | |
| 383 | Upcom | GGG | 解放汽车股份公司 | |
| 384 | Upcom | GGS | 河内繁殖群股份公司 | |
| 385 | Upcom | GHC | 嘉莱水电股份公司 | (电/气能量 ) |
| 386 | HSX | GIL | 平盛进出口生产业务股份公司 | (贸易 ) |
| 387 | HNX | GKM | 康明砖股份公司 | |
