选股推荐
| 序号 | 股权登记日 | 股票代码 | 内容 | 交易所 | 股息比例 |
| 1 | 2017/12/5 | TV3 | TV3: 举行 2017年临时的股东大会 | 柜台 | 20% (2000越盾 一股) |
| 2 | 2017/12/5 | CKG | CKG: 书面向股东询问意见 | 未上市 | 10% (1000越盾 一股) |
| 3 | 2017/12/5 | LTG | LTG | 柜台 | 15% (100股再收到新的15股) |
| 4 | 2017/12/5 | NVP | NVP: 书面向股东询问意见 | 柜台 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 5 | 2017/12/5 | NBE | NBE: 举行 2017年临时的股东大会 | 柜台 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 6 | 2017/12/5 | MHL | MHL: 举行 2017年的股东大会 | 河内 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 7 | 2017/12/5 | VNG | VNG: 举行 2017年临时的股东大会 | 胡志明 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 8 | 2017/12/6 | TVA | TVA:现有股东的配股购买权 | 河内 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 9 | 2017/12/6 | VEC | VEC:2016年现金分红 | 柜台 | 20% (2000越盾 一股) |
| 10 | 2017/12/7 | MTG | MTG: 举行 2017年临时的股东大会 | 柜台 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 11 | 2017/12/7 | HID | HID: 举行 2017年临时的股东大会 | 胡志明 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 12 | 2017/12/7 | HAS | HAS:现金分配2017年股息(第一次) | 胡志明 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 13 | 2017/12/8 | ADP | ADP:现金分配2017年股息(第三次) | 柜台 | 4% (400越盾 一股) |
| 14 | 2017/12/8 | AMD | AMD:进行买股权 | 胡志明 | 1:1,568 (01 股票相当于01权, 1.000 权可以买 1.568股票) |
| 15 | 2017/12/8 | VNF | VNF: 书面向股东询问意见 | 河内 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 16 | 2017/12/8 | HTC | HTC: 现金分配2017年股息(第二次) | 河内 | 5% (500越盾 一股) |
| 17 | 2017/12/8 | GLT | GLT:现金分配2017年股息(第一次) | 河内 | 18% (1.800越盾 一股) |
| 18 | 2017/12/8 | L18 | L18:股票分配2016年股息 | 胡志明 | 12% (100股票增12股票) |
| 19 | 2017/12/8 | SBM | SBM:现金分配2017年股息 (第一次) | 柜台 | 10% (1000越盾 一股) |
| 20 | 2017/12/8 | HMS | HMS: 现金分配2017年股息 | 胡志明 | 10% (1000越盾 一股) |
| 21 | 2017/12/11 | VIR | VIR: 现金分配2016年股息 | 柜台 | 7% (700越盾 一股) |
| 22 | 2017/12/11 | AMD | AMD: 书面向股东询问意见 | 胡志明 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 23 | 2017/12/11 | PPC | PPC:现金分配2017年股息 | 胡志明 | 12% (1200越盾 一股) |
| 24 | 2017/12/11 | DMC | DMC: 举行 2017年临时股东大会 | 胡志明 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 25 | 2017/12/11 | HDA | HDA: 现金分配2016年股息;举行 2017年临时的股东大会 | 河内 | 12% (1200越盾 一股);一个股票相当于一个表决权 |
| 26 | 2017/12/11 | PVC | PVC: 现金分配2016年股息 | 柜台 | 8% (800越盾 一股) |
| 27 | 2017/12/11 | CBS | CBS:现金分配2016年-2017年股息 | 柜台 | 12% (1200越盾 一股) |
| 28 | 2017/12/11 | GND | GND:以股票分配2016年-2017年股息 | 柜台 | 40% (每10股再收到新的40股) |
| 29 | 2017/12/11 | GND | GND:现金分配2017年股息(第一次) | 柜台 | 7% (700越盾 一股) |
| 30 | 2017/12/11 | GGS | GGS:举行 2017年临时的股东大会 | 柜台 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 31 | 2017/12/11 | BWS | BWS: 书面向股东询问意见 | 柜台 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 32 | 2017/12/12 | BTH | BTH:举行 2017年临时的股东大会 | 柜台 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 33 | 2017/12/12 | IDI | IDI: 现金分配2015年-2016年股息 | 胡志明 | 7% (700越盾 一股) |
| 34 | 2017/12/12 | CMV | CMV: 现金分配2017年股息;举行 2017年临时的股东大会 | 胡志明 | 10% (1000越盾 一股);一个股票相当于一个表决权 |
| 35 | 2017/12/12 | DTD | DTD: 现金分配2016年股息 | 河内 | 3% (300越盾 一股) |
| 36 | 2017/12/12 | DCL | DCL:举行 2017年临时的股东大会 | 河内 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 37 | 2017/12/12 | DGC | DGC: 书面向股东询问意见 | 河内 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 38 | 2017/12/12 | SIC | SIC: 举行 2017年股东大会 | 河内 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 39 | 2017/12/12 | CFC | CFC:现金分配2017年股息 | 柜台 | 5% (100股再收到新的5股) |
| 40 | 2017/12/13 | DST | DST: 书面向股东询问意见 | 河内 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 41 | 2017/12/13 | DCL | DCL:举行 2018年临时的股东大会 | 胡志明 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 42 | 2017/12/13 | BCI | BCI:举行 2017年临时的股东大会 | 柜台 | 一个股票相当于一个表决权 |

管管理员管理员
您好! 请留下评论,我们会尽快回复