除权登记日
| 股权登记日 | 股票代码 | 内容 | 交易所 | 股息比例 |
| 2017/11/09 | TMC | TMC: 现金分配2017年股息(第二次) | 河内 | 3% (300越盾 一股) |
| 2017/11/09 | VNI | VNI: 举行 2017年临时的股东大会 | 柜台 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2017/11/09 | SBS | SBS: 书面向股东询问意见 | 柜台 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2017/11/09 | SGS | SGS: 现金分配2017年股息(第一次) | 柜台 | 10% (1000越盾 一股) |
| 2017/11/09 | BWS | BWS: 现金分配2017年股息(第一次) | 还没上市 | 15% (1500越盾 一股) |
| 2017/11/10 | HLY | HLY: 现金分配2016年股息 | 河内 | 20% (2000越盾 一股) |
| 2017/11/10 | HC3 | HC3: 举行 2017年临时的股东大会 | 柜台 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2017/11/10 | TMB | TMB: 举行 2017年临时的股东大会 | 河内 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2017/11/10 | CXH | CXH: 书面向股东询问意见 | 柜台 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2017/11/10 | THI | THI: 现金分配2017年股息(第一次) | 柜台 | 20% (2000越盾 一股) |
| 2017/11/10 | CAV | CAV: 举行 2017年临时的股东大会 | 胡志明 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2017/11/10 | ND2 | ND2: 购买股票的执行权 | 柜台 | 1000:155(1股拥有一个执行权。1000个执行权可以购买新的155只股票) |
| 2017/11/10 | ACV | ACV: 现金分配2017年股息 | 柜台 | 6% (600越盾 一股) |
| 2017/11/13 | SPS | SPS: 举行 2017年年度的股东大会 | 还没上市 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2017/11/13 | SVI | SVI: 现金分配2017年股息(第二次) | 胡志明 | 15% (1500越盾 一股) |
| 2017/11/13 | LAS | LAS: 现金分配2017年股息(第二次) | 河内 | 6% (600越盾 一股) |
| 2017/11/13 | THA | THA: 书面向股东询问意见 | 还没上市 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2017/11/14 | MLG | MLG: 举行 2017年临时的股东大会 | 还没上市 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2017/11/14 | VTJ | VTJ: 现金分配2016年股息 | 河内 | 8.3% (830越盾 一股) |
| 2017/11/14 | MNC | MNC: 举行 2017年临时的股东大会 | 河内 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2017/11/14 | DNC | DNC: 现金分配2017年股息(第一次) | 河内 | 10% (1000越盾 一股) |
| 2017/11/14 | USC | USC: 现金分配2016年股息 | 柜台 | 4.6% (460越盾 一股) |
| 2017/11/15 | HPP | HPP: 现金分配2017年股息(第一次) | 柜台 | 15% (1500越盾 一股) |
| 2017/11/15 | VAF | VAF: 现金分配2017年股息(第一次) | 胡志明 | 5% (500越盾 一股) |
| 2017/11/15 | HAH | HAH: 现金分配2017年股息(第一次) | 胡志明 | 10% (1000越盾 一股) |
| 2017/11/15 | BMP | BMP: 现金分配2017年股息(第一次) | 胡志明 | 15% (1500越盾 一股) |
| 2017/11/15 | LBM | LBM: 现金分配2017年股息(第一次) | 胡志明 | 10% (1000越盾 一股) |
| 2017/11/15 | SSN | SSN: 书面向股东询问意见 | 柜台 | 一个股票相当于一个表决权 |

管管理员管理员
您好! 请留下评论,我们会尽快回复