| 序号 | 股权登记日 | 股票代码 | 内容 | 交易所 | 股息比例 |
| 1 | 2017/11/16 | MLN | MLN: 举行 2017年临时的股东大会 | 柜台 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2 | 2017/11/16 | TCT | TCT: 现金分配2017年股息(第一次) | 胡志明 | 27% (2.700越盾 一股) |
| 3 | 2017/11/17 | VWS | VWS: 书面向股东询问意见 | 柜台 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 4 | 2017/11/17 | NKG | NKG: 现金分配2017年股息(第一次) | 胡志明 | 10% (1000越盾 一股) |
| 5 | 2017/11/17 | VDS | VDS: 购买股票的执行权 | 胡志明 | 10:3(1股拥有一个执行权。10个执行权可以购买新发行的3只股票) |
| 6 | 2017/11/17 | LIX | LIX: 现金分配2017年股息(第一次) | 胡志明 | 20% (2000越盾 一股) |
| 7 | 2017/11/17 | PCE | PCE: 现金分配2017年股息(第一次) | 河内 | 6% (600越盾 一股) |
| 8 | 2017/11/17 | ASD | ASD: 现金分配2016年股息 | 柜台 | 5% (500越盾 一股) |
| 9 | 2017/11/20 | VPS | VPS: 现金分配2017年股息(第一次) | 胡志明 | 8% (800越盾 一股) |
| 10 | 2017/11/20 | BID | BID: 书面向股东询问意见 | 胡志明 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 11 | 2017/11/20 | SHG | SHG: 书面向股东询问意见 | 柜台 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 12 | 2017/11/20 | SFG | SFG: 现金分配2017年股息(第一次) | 胡志明 | 7% (700越盾 一股) |
| 13 | 2017/11/20 | MDG | MDG: 举行 2017年临时的股东大会 | 胡志明 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 14 | 2017/11/20 | PAC | PAC: 现金分配2017年股息(第二次) | 胡志明 | 7% (700越盾 一股) |
| 15 | 2017/11/20 | LHC | LHC: 举行 2017年临时的股东大会以及现金分配2017年股息(第一次) | 河内 | 一个股票相当于一个表决权;15% (1.500越盾 一股) |
| 16 | 2017/11/20 | KHB | KHB: 举行 2017年临时的股东大会 | 河内 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 17 | 2017/11/20 | LCD | LCD: 现金分配2016年股息(第二次) | 河内 | 3% (300越盾 一股) |
| 18 | 2017/11/20 | MPY | MPY: 现金分配2016年股息 | 柜台 | 6.42% (642越盾 一股) |
| 19 | 2017/11/20 | PDV | PDV: 书面向股东询问意见 | 柜台 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 20 | 2017/11/20 | HPI | HPI: 举行 2017年临时的股东大会 | 柜台 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 21 | 2017/11/21 | GMX | GMX: 现金分配2017年股息(第一次) | 河内 | 15% (1.500越盾 一股) |
| 22 | 2017/11/21 | BXH | BXH: 现金分配2016年股息 | 河内 | 10% (1000越盾 一股) |
| 23 | 2017/11/21 | BWE | BWE: 现金分配2017年股息(第一次) | 胡志明 | 2.5% (250越盾 一股) |
| 24 | 2017/11/21 | GAS | GAS: 现金分配2016年股息(第二次) | 胡志明 | 10% (1000越盾 一股) |
| 25 | 2017/11/22 | NTF | NTF: 举行 2017年临时的股东大会 | 还没上市 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 26 | 2017/11/22 | SCR | SCR: 举行 2017年临时的股东大会 | 胡志明 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 27 | 2017/11/22 | TMP | TMP: 书面向股东询问意见 | 胡志明 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 28 | 2017/11/22 | VND | VND: 书面向股东询问意见 | 胡志明 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 29 | 2017/11/22 | PVX | PVX: 举行 2017年年度的股东大会 | 河内 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 30 | 2017/11/22 | DAE | DAE: 现金分配2017年股息(第一次) | 河内 | 16% (1.600越盾 一股) |
| 31 | 2017/11/22 | EMS | EMS: 现金分配2016年股息 | 柜台 | 10% (1000越盾 一股) |
| 32 | 2017/11/22 | VT8 | VT8: 书面向股东询问意见 | 柜台 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 33 | 2017/11/22 | KIP | KIP: 书面向股东询问意见 | 柜台 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 34 | 2017/11/23 | VCP | VCP: 现金分配2016年股息 | 柜台 | 15% (1500越盾 一股) |
| 35 | 2017/11/23 | GSP | GSP: 书面向股东询问意见 | 胡志明 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 36 | 2017/11/23 | TCM | TCM: 书面向股东询问意见 | 胡志明 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 37 | 2017/11/23 | CLM | CLM: 书面向股东询问意见 | 河内 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 38 | 2017/11/24 | PYU | PYU: 书面向股东询问意见 | 柜台 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 39 | 2017/11/24 | BFC | BFC: 现金分配2017年股息(第一次) | 胡志明 | 20% (2000越盾 一股) |
| 40 | 2017/11/24 | NT2 | NT2: 书面向股东询问意见 | 胡志明 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 41 | 2017/11/24 | NED | NED: 举行 2017年临时的股东大会 | 柜台 | 一个股票相当于一个表决权 |

管管理员管理员
您好! 请留下评论,我们会尽快回复