| 序号 | 股权登记日 | 股票代码 | 内容 | 交易所 | 股息比例 |
| 1 | 2017-11-27 | UPH | UPH :书面向股东询问意见 | 柜台 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2 | 2017-11-27 | VXP | VXP:现金分配2016年补充股息 | 柜台 | 3.308% (330.8月越盾 一股) |
| 3 | 2017-11-27 | CMW | CMW:举行 2017年临时的股东大会 | 柜台 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 4 | 2017-11-27 | HTP | HTP:举行 2017年临时的股东大会 | 河内 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 5 | 2017-11-27 | NHC | NHC:现金分配2016年股息(第二次) | 河内 | 5% (100股再收到新的5股) |
| 6 | 2017-11-27 | NHC | NHC:现金分配2017年股息(第一次) | 河内 | 5% (100股再收到新的5股) |
| 7 | 2017-11-27 | CIA | CIA:书面向股东询问意见 | 河内 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 8 | 2017-11-27 | DRC | DRC:现金分配2017年股息(第一次) | 胡志明 | 5% (100股再收到新的5股) |
| 9 | 2017-11-28 | CET | CET: 用股票分配2016年股息 | 河内 | 10:1(每10股将享受新发行的1只股票) |
| 10 | 2017-11-28 | HSG | HSG:举行 2017-2018年财务年度的股东大会 | 胡志明 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 11 | 2017-11-28 | TIX | TIX:举行2017年年度股东大会,现金分配2017年股息(第二次) | 胡志明 | 一个股票相当于一个表决权,10% (1000越盾 一股) |
| 12 | 2017-11-28 | DMC | DMC:举行 2017年临时的股东大会 | 胡志明 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 13 | 2017-11-28 | VIC | VIC: 书面向股东询问意见 | 胡志明 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 14 | 2017-11-29 | CLP | CLP: 现金分配2017年股息(第一次) | 还没上市 | 20% (2000越盾 一股) |
| 15 | 2017-11-29 | SBV | SBV: 现金分配2017年股息(第一次) | 胡志明 | 15% (1500越盾 一股) |
| 16 | 2017-11-29 | OGC | OGC:举行 2017年临时的股东大会 | 胡志明 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 17 | 2017-11-29 | IMP | IMP:现金分配2016年股息(第一次) | 胡志明 | 5% (100股再收到新的5股) |
| 18 | 2017-11-29 | PVL | PVL:举行 2017年临时的股东大会 | 河内 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 19 | 2017-11-29 | THA | THA:现金分配2016年补充股息 | 还没上市 | 20% (2000越盾 一股) |
| 20 | 2017-11-29 | CNC | CNC:现金分配2017年股息(第一次) | 柜台 | 20% (2000越盾 一股) |
| 21 | 2017-11-29 | AGX | AGX:现金分配2017年股息(第一次) | 柜台 | 10% (1000越盾 一股) |
| 22 | 2017-11-30 | VCP | VCP:举行 2017年临时的股东大会 | 柜台 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 23 | 2017-11-30 | CX8 | CX8: 发行股票 | 河内 | 15% (100股再收到新的15股) |
| 24 | 2017-11-30 | SPB | SPB: 书面向股东询问意见 | 柜台 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 25 | 2017-11-30 | GSM | GSM: 举行 2017年临时的股东大会 | 柜台 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 26 | 2017-11-30 | SPI | GMX: 举行 2017年临时的股东大会 | 河内 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 27 | 2017-11-30 | HVT | HVT: 现金分配2017年股息(第一次) | 河内 | 10% (1000越盾 一股) |
| 28 | 2017-11-30 | VNF | VNF: 现金分配2017年股息(第一次) | 河内 | 10% (1000越盾 一股) |
| 29 | 2017-11-30 | DC4 | DC4: 现金分配2016年股息 | 河内 | 20% (100股权再收到新的1股) |
| 30 | 2017-11-30 | SHN | SHN:现金分配2016年股息(第一次) | 河内 | 5% (100股再收到新的5股) |
| 31 | 2017-11-30 | RCD | RCD: 现金分配2017年股息(第一次) | 柜台 | 50% (5000越盾 一股) |
| 32 | 2017-12-01 | DAT | DAT: 支付普通股使用基金给现有的股东 | 胡志明 | 15% (100股再收到新的15股) |
| 33 | 2017-12-01 | IDI | IDI: 现金分配2015年2016年股息 | 胡志明 | 8%(2015年400越盾一股;2016年400越盾一股) |
| 34 | 2017-12-01 | GDT | GDT:现金分配2017年股息(第二次) | 胡志明 | 20% (2000越盾 一股) |
| 35 | 2017-12-01 | NFC | NFC: 现金分配2017年股息 | 河内 | 5% (500越盾 一股) |
| 36 | 2017-12-01 | D11 | D11: 6%所有权现金分配2016年股息 | 河内 | 5% (500越盾 一股) |
| 37 | 2017-12-01 | NET | NET: 现金分配2017年股息 | 河内 | 10% (1000越盾 一股) |
| 38 | 2017-12-01 | SEB | SEB: 现金分配2017年股息(第二次) | 河内 | 16% (1.600越盾 一股) |
| 39 | 2017-12-01 | SAS | SAS: 现金分配2017年股息(第一次) | 柜台 | 6% (600越盾 一股) |
| 40 | 2017-12-01 | PTG | PTG: 现金分配2017年股息(第二次) | 柜台 | 10% (1000越盾 一股) |
| 41 | 2017-12-04 | VNS | VNS: 现金分配2017年股息(第一次) | 胡志明 | 7% (700越盾 一股) |
| 42 | 2017-12-04 | BID | BID: 书面向股东询问意见 | 胡志明 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 43 | 2017-12-05 | CKG | CKG: 书面向股东询问意见 | 柜台 | 7% (700越盾 一股) |
| 44 | 2017-12-05 | VNG | TCT: 现金分配2017年股息(第一次) | 胡志明 | 27% (2.700越盾 一股) |
| 45 | 2017-12-05 | MHL | MHL: 举行 2017年股东大会 | 河内 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 46 | 2017-12-05 | NVP | NVP: 书面向股东询问意见 | 柜台 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 47 | 2017-12-05 | BTU | BTU: 书面向股东询问意见 | 柜台 | 一个股票相当于一个表决权 |

管管理员管理员
您好! 请留下评论,我们会尽快回复