| 序号 | 股权登记日 | 股票代码 | 内容 | 交易所 | 股息比例 |
| 1 | 2018/02/12 | GSC | GSC: 举行2018年度股东大会 | 未上市 | 1:1(1股-1表决权) |
| 2 | 2018/02/12 | SMC | SMC:2018年度股东大会 | 胡志明 | 1股-1表决权 |
| 3 | 2018/02/12 | TV2 | TV2:举行2018年度股东大会 | 河内 | 1:1(1股-1表决权) |
| 4 | 2018/02/12 | SGD | SGD:举行2018年度股东大会与 | 河内 | 1:1(1股-1表决权) |
| 5 | 2018/02/12 | VCT | VCT:举行2108年年度股东大会 | 股权 | 1:1(1股-1表决权) |
| 6 | 2018/02/09 | DSC | DSC:举行2108年年度股东大会 | 股权 | 1:1(1股-1表决权) |
| 7 | 2018/02/09 | STB | STB: 通知股东进行投票选出2017-2021年Sacombank 银行董事会成员以及参加2017年年度股东大会 | 胡志明 | 1:1(1股-1表决权) |
| 8 | 2018/02/09 | PNC | PNC:2018年年度股东大会 | 胡志明 | 1:1(1股-1表决权) |
| 9 | 2018/02/09 | THS | THS:2018年年度股东大会 | 河内 | 1:1(1股-1表决权 |
| 10 | 2018/02/09 | TMC | TMC: 2018年年度股东大会 | 河内 | 1:1(1股-1表决权) |
| 11 | 2018/02/08 | TNY | TNY:书面询问股东意见及现金分配2017年股息(第一次) | 股权 | 1:1(1股-1表决权) & 10%(1000越盾一股) |
| 12 | 2018/02/08 | NVL | NVL:书面询问股东意见 | 胡志明 | 1:1(1股-1表决权) |
| 13 | 2018/02/08 | SAP | SAP:举行2018年年度股东大会 | 河内 | 1:1(1股-1表决权) |
| 14 | 2018/02/08 | ISG | ISG:2018年年度股东大会 | 股权 | 1:1(1股-1表决权) |
| 15 | 2018/02/08 | SWC | SWC:现金分配2018年股息(第二) | 股权 | 10%股(收1.000越盾) |
| 16 | 2018/02/08 | VNI | VNI:临时股东大会 | 股权 | 1:1(1股-1表决权) |
| 17 | 2018/02/08 | HDM | HDM:举行2018年度股东大会 | 股权 | 1股-1表决权 |
| 18 | 2018/02/07 | TCB | TCB: 2018年年度股东大会 | 未上市 | 1:1(1股-1表决权) |
| 19 | 2018/02/07 | BWE | BWE:现金分配2018年股息(第二)与参加2018年年度股东大会 | 胡志明 | 1:1(1股-1表决权) |
| 20 | 2018/02/07 | LDG | LDG:2018年年度股东大会 | 胡志明 | 1:1(1股-1表决权) |
| 21 | 2018/02/07 | VIB | VIB:书面询问股东意见 | 股权 | 1:1(1股-1表决权) |
| 22 | 2018/02/06 | DTC | DTC:2018年年度股东大会 | 股权 | 1:1(1股-1表决权) |
| 23 | 2018/02/06 | VMC | VMC:举行2018年年度股东大会 | 河内 | 1:1(1股-1表决权) |
| 24 | 2018/02/06 | SJE | SJE:书面询问股东意见及现金分配2017年股息 | 河内 | 1:1(1股-1表决权)& 12%(1200越盾一股) |
| 25 | 2018/02/06 | SFN | SFN:2018年年度股东大会及现金分配2017年股息(第二次) | 河内 | 1:1(1股-1表决权)& 8%(800越盾一股) |
| 26 | 2018/02/06 | POT | POT:现金分配2018年股息与参加2018年年度股东大会 | 河内 | 1:1(1股-1表决权) |
| 27 | 2018/02/06 | BAB | BAB:书面询问股东意见 | 股权 | 书面询问股东意见 |
| 28 | 2018/02/05 | DPG | DPG:送红股 | 股权 | 153%(100个股票获取153个新股) |
| 29 | 2018/02/05 | GTA | GTA: 举行2018年度股东大会 | 胡志明 | 书面询问股东意见 |
| 30 | 2018/02/05 | CTP | CTP:现金分配2016年股息 | 河内 | 10:1(10个股票获取1个新股) |
| 31 | 2018/02/05 | NDN | NDN:2018年年度股东大会 | 河内 | 1:1(1股-1表决权) |
| 32 | 2018/02/05 | VC3 | VC3:举行2018年年度股东大会 | 河内 | 1:1(1股-1表决权) |
| 33 | 2018/02/05 | SMT | SMT:举行2018年度股东大会 | 河内 | 1:1(1股-1表决权) |
| 34 | 2018/02/05 | CX8 | CX8:现金分配2016年股息 | 河内 | 3.57%/股票(01股获得357越盾) |
| 35 | 2018/02/05 | YTC | YTC:现金分配2017年第2次的股息 | 股权 | 10%/股(01股获得1000越盾) |
| 36 | 2018/02/05 | DNN | DNN: 举行2018临时股东大会 | 股权 | 1股-1表决权 |
| 37 | 2018/02/05 | DNN | DNN:现金分配2017年股息(第一轮) | 股权 | 7%/股(01股获得700越盾) |
| 38 | 2018/02/02 | TID | TID: 现金分配2017年股息 | 未上市 | 7%/股(01股获得700越盾) |
| 39 | 2018/02/02 | LPB | LPB:2018年股东年度大会和推选实行权,候选董事会成员,监事会成员,任期2018 - 2023 | 股权 | 1股-1表决权 |
| 40 | 2018/02/02 | LPB | LPB:现金分配2017年股息(第一轮) | 股权 | 10%/股 (01股获得1000盾) |
| 41 | 2018/02/02 | NDX | NDX:2018年年度股东大会 | 河内 | 1:1(1股-1表决权) |
| 42 | 2018/02/02 | CIA | CIA:现金分配2017年股息(第一轮) | 河内 | 15%/股 (1 股获得 1.500盾) |
| 43 | 2018/02/02 | BST | BST:现金分配2017年股息(第二轮) | 河内 | 5%/股票 (01 股获得 500盾) |
| 44 | 2018/02/02 | LPB | LPB:2018年股东年度大会和推选实行权,候选董事会成员,监事会成员,任期2018 - 2023 | 股权 | 1股-1表决权 |
| 45 | 2018/02/02 | LPB | LPB:现金分配2017年股息(第一轮) | 股权 | 10%/股 (01股获得1000盾) |
| 46 | 2018/02/02 | CFC | CFC:2018年年度出席股东大会 | 股权 | 1股-1表决权 |
| 47 | 2018/01/02 | HU6 | HU6:2018年年度股东大会 | 股权 | 1股-1表决权 |
| 48 | 2018/01/02 | PHR | PHR:召开2018年年度股东大会 | 胡志明 | 1股-1表决权 |
| 49 | 2018/01/02 | HU3 | HU3:召开2018年年度股东大会 | 胡志明 | 1:1(1股-1表决权) |
| 50 | 2018/01/02 | MWG | MWG:2018年年度股东大会 | 胡志明 | 1:1(1股-1表决权) |

管管理员管理员
您好! 请留下评论,我们会尽快回复