| 股权登记日 | 股票代码 | 内容 | 交易所 | 股息比例 |
| 2018/03/16 | AC4 | AC4: 参与2018年年度股东大会 | 股权 | 一个股相当于一个表决权 |
| 2018/03/16 | NLG | NLG: 参与2018年年度股东大会 | 胡志明 | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/15 | SPC | SPC:召开2018年年度股东大会 | 股权 | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/15 | PDN | PDN: 召开2018年年度股东大会 | 胡志明 | 一个股相当于一个表决权 |
| 2018/03/15 | DIH | DIH: 参与2018年年度股东大会 | 河内 | 一个股相当于一个表决权 |
| 2018/03/15 | SHB | SHB: 召开2018年年度股东大会 | 河内 | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/15 | SAF | SAF: 参与2018年年度股东大会 | 河内 | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/15 | TDN | TDN: 召开2018年年度股东大会 | 河内 | 一个股相当于一个表决权 |
| 2018/03/15 | NCP | NCP: 召开2018年年度股东大会 | 股权 | 一个股相当于一个表决权 |
| 2018/03/15 | LAI | LAI: 参与2018年年度股东大会 | 股权 | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/15 | VGL | VGL: 2018年年度股东大会 | 股权 | 一个股相当于一个表决权 |
| 2018/03/15 | CI5 | CI5: 参与2018年年度股东大会 | 股权 | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/14 | HGM | HGM: 参与2018年年度股东大会 | 河内 | 一个股相当于一个表决权 |
| 2018/03/14 | DGL | DGL: 参与2018年年度股东大会 | 河内 | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/14 | DGC | DGC: 参与2018年年度股东大会 | 河内 | 一个股相当于一个表决权 |
| 2018/03/13 | IFS | IFS: 参与2018年年度股东大会 | 股权 | 一个股相当于一个表决权 |
| 2018/03/13 | TNS | TNS: 参与2018年年度股东大会 | 股权 | 一个股相当于一个表决权 |
| 2018/03/12 | PMT | PMT: 参与2018年年度股东大会 | 股权 | 一个股相当于一个表决权 |
| 2018/03/12 | CCP | CCP: 参与2018年年度股东大会 | 股权 | 一个股相当于一个表决权 |
| 2018/03/12 | KHD | KHD: 召开2018年年度股东大会 | 股权 | 一个股相当于一个表决权 |
| 2018/03/12 | ECI | ECI: 参与2018年年度股东大会及现金分配2017年股息 | 河内 | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/12 | LBE | LBE: 召开2018年年度股东大会及现金分配2017年股息 | 河内 | 一个股相当于一个表决权 |
| 2018/03/12 | PRC | PRC:召开2018年年度股东大会 | 河内 | 一个股相当于一个表决权 |
| 2018/03/12 | IST | IST: 参与2018年年度股东大会 | 股权 | 一个股相当于一个表决权 |
| 2018/03/12 | VAV | 召开2018年年度股东大会 | 股权 | 一个股相当于一个表决权 |
| 2018/03/12 | CCP | CCP: 参与2018年年度股东大会 | 股权 | 一个股相当于一个表决权 |
| 2018/03/12 | KHD | KHD: 召开2018年年度股东大会 | 股权 | 一个股相当于一个表决权 |
| 2018/03/12 | CEC | CEG: 参与2018年年度股东大会 | 股权 | 一个股相当于一个表决权 |
| 2018/03/12 | CKG | CKG: 召开2018年年度股东大会及现金分配2017年股息 | 末上市 | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/09 | PJT | PJT: 参与2018年年度股东大会 | 胡志明 | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/09 | HCM | HCM: 召开2017年年度股东大会 | 胡志明 | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/09 | BDB | BDB: 召开2018年年度股东大会及现金分配2017年股息 | 河内 | 一个股相当于一个表决权 |
| 2018/03/09 | NTP | NTP: 召开2018年年度股东大会 | 河内 | 一个股相当于一个表决权 |
| 2018/03/09 | DAD | DAD: 召开2018年年度股东大会及现金分配2017年股息 | 河内 | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/09 | VSN | VSN: 召开2018年年度股东大会 | 股权 | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/09 | RGC | RGC: 召开2018年年度股东大会 | 股权 | 一个股相当于一个表决权 |
| 2018/03/09 | TMG | TMG: 召开2018年年度股东大会 | 股权 | 一个股相当于一个表决权 |
| 2018/03/09 | TVN | TVN: 召开2018年年度股东大会 | 股权 | 一个股相当于一个表决权 |
| 2018/03/09 | SAS | SAS: 召开2018年年度股东大会 | 股权 | 一个股相当于一个表决权 |
| 2018/03/08 | BHC | BHC: 召开2018年年度股东大会 | 股权 | 一个股相当于一个表决权 |
| 2018/03/08 | LM8 | LM8: 参与2018年年度股东大会 | 胡志明 | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/08 | ST8 | ST8: 参与2018年年度股东大会 | 胡志明 | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/08 | VGS | VGS: 召开2018年年度股东大会 | 河内 | 一个股相当于一个表决权 |
| 2018/03/08 | SHS | SHS: 召开2018年年度股东大会 | 河内 | 一个股相当于一个表决权 |
| 2018/03/08 | HTC | HTC: 召开2018年年度股东大会 | 河内 | 一个股相当于一个表决权 |
| 2018/03/08 | SCH | SCH: 召开2018年年度股东大会 | 股权 | 一个股相当于一个表决权 |
| 2018/03/07 | SPH | SPH: 召开2018年年度股东大会 | 股权 | 一个股相当于一个表决权 |
| 2018/03/07 | DSN | DSN: 现金分配2017年股息 | 股权 | 20%/股(01股获取2000越盾) |
| 2018/03/07 | PMS | PMS: 召开2018年年度股东大会 | 未上市 | 一个股相当于一个表决权 |
| 2018/03/07 | HAD | HAD: 参与2018年年度股东大会 | 河内 | 一个股相当于一个表决权 |
| 2018/03/06 | VBH | VBH: 参与2018年年度股东大会 | 河内 | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/06 | HAR | HAR: 召开2018年年度股东大会 | 胡志明 | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/06 | IJC | IJC:召开2018年年度股东大会 | 胡志明 | 一个股相当于一个表决权 |
| 2018/03/06 | GDT | GDT:召开2017年年度股东大会 | 胡志明 | 一个股相当于一个表决权 |
| 2018/03/06 | QNC | QNC: 召开2018年年度股东大会 | 河内 | 一个股相当于一个表决权 |
| 2018/03/06 | CTC | CTC: 书面询问股东意见 | 河内 | 一个股相当于一个表决权 |
| 2018/03/06 | MTS | 召开:2018年年度股东大会 | 股权 | 一个股相当于一个表决权 |
| 2018/03/06 | KSV | KSV:召开2018年年度股东大会 | 股权 | 一个股相当于一个表决权 |
| 2018/03/05 | H11 | H11:召开2018年年度股东大会 | 股权 | 一个股相当于一个表决权 |
| 2018/03/05 | AGP | AGP:召开2018年年度股东大会 | 股权 | 一个股相当于一个表决权 |
| 2018/03/05 | FMC | FMC:召开2018年年度股东大会 | 胡志明 | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/05 | TRC | TRC:召开2018年年度股东大会 | 胡志明 | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/05 | CCM | CCM:召开2018年年度股东大会 | 河内 | 一个股相当于一个表决权 |
| 2018/03/05 | PHC | PHC:参与2018年年度股东大会 | 河内 | 一个股相当于一个表决权 |
| 2018/03/05 | EPH | EPH:参与2018年年度股东大会 | 股权 | 一个股相当于一个表决权 |
| 2018/03/05 | SST | SST:现金分配2017年股息(第一次) | 股权 | 100%/股(01股获取10000越盾) |
| 2018/03/05 | NHT | NHT:现金分配2017年股息(第二次) | 股权 | 60%/股(01股获取6000越盾) |
| 2018/03/05 | QNS | QNS:参与2018年年度股东大会 | 股权 | 一个股相当于一个表决权 |
| 2018/03/05 | AGP | AGP:召开2018年年度股东大会 | 股权 | 一个股相当于一个表决权 |
| 2018/03/05 | TND | TND: 召开2018年年度股东大会 | 股权 | 一个股相当于一个表决权 |
| 2018/03/02 | CAT | CAT: 召开2018年年度股东大会 | 股权 | 一个股相当于一个表决权 |
| 2018/03/02 | DNC | DNC:参与2018年年度股东大会及现金分配2017年股息(第二次) | 河内 | 一个股相当于一个表决权 |
| 2018/03/02 | PSC | PSC:召开2018年年度股东大会 | 河内 | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/02 | INN | INN: 召开2018年年度股东大会 | 河内 | 一个股相当于一个表决权 |
| 2018/03/02 | EID | EID:召开2018年年度股东大会及现金分配2017年股息 | 河内 | 13%/股(01股获取1300越盾) |
| 2018/03/02 | GCD | GCD:参与2018年年度股东大会 | 股权 | 一个股相当于一个表决权 |
| 2018/03/02 | GLW | GLW: 召开2018年年度股东大会 | 股权 | 一个股相当于一个表决权 |
| 2018/03/02 | HHA | HHA:书面询问股东意见 | 股权 | 一个股相当于一个表决权 |
| 2018/03/02 | HES | HES: 召开2018年年度股东大会 | 股权 | 一个股相当于一个表决权 |
| 2018/03/02 | NPS | NPS: 召开2018年年度股东大会 | 股权 | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/02 | HHA | HHA: 书面询问股东意见 | 股权 | 一个股相当于一个表决权 |
| 2018/03/02 | HES | HES: 召开2018年年度股东大会 | 股权 | 一个股相当于一个表决权 |
| 2018/03/02 | NPS | NPS: 召开2018年年度股东大会 | 股权 | 一个股相当于一个表决权 |
| 2018/03/02 | DNL | DNL: 召开2018年年度股东大会 | 股权 | 一个股相当于一个表决权 |
| 2018/03/01 | STU | STU: 现金分配2017年股息(第一次) | 股权 | 10%/股(01股获取1000越盾) |
| 2018/03/01 | VCP | VCP: 召开2018年年度股东大会 | 股权 | 一个股相当于一个表决权 |
| 2018/03/01 | TDS | TDS:参与2018年年度股东大会 | 股权 | 一个股相当于一个表决权 |
| 2018/03/01 | PJS | PJS:参与2018年年度股东大会 | 股权 | 一个股相当于一个表决权 |
| 2018/03/01 | PLA | PLA: 召开2018年年度股东大会 | 股权 | 一个股相当于一个表决权 |
| 2018/03/01 | APL | APL:参与2018年年度股东大会 | 股权 | 一个股相当于一个表决权 |
| 2018/03/01 | PV2 | PV2:召开2018年年度股东大会 | 河内 | 一个股相当于一个表决权 |
| 2018/03/01 | DXP | DXP:召开2018年年度股东大会 | 河内 | 一个股相当于一个表决权 |
| 2018/03/01 | NVB | NVB:召开2018年年度股东大会 | 河内 | 一个股相当于一个表决权 |
| 2018/03/01 | TCS | TCS: 召开2018年年度股东大会 | 河内 | 一个股相当于一个表决权 |
| 2018/03/01 | DHT | DHT:召开2018年年度股东大会及现金分配2017年股息(第二次) | 胡志明 | 一个股相当于一个表决权 |
| 2018/03/01 | PDR | PDR: 召开2018年年度股东大会 | 胡志明 | 一个股相当于一个表决权 |
| 2018/03/01 | REE | REE: 召开2018年年度股东大会及现金分配2017年股息 | 胡志明 | 15%/股(01股获取1600越盾) |
| 2018/03/01 | FPT | FPT: 参与2018年年度股东大会 | 胡志明 | 一个股相当于一个表决权 |
| 2018/03/01 | VNM | VNM: 召开2018年年度股东大会 | 胡志明 | 一个股相当于一个表决权 |
| 2018/03/01 | TDH | TDH: 参与2017年年度股东大会 | 胡志明 | 一个股相当于一个表决权 |

管管理员管理员
您好! 请留下评论,我们会尽快回复