| 股权登记日 | 股票代码 | 内容 | 交易所 | 股息比例 |
| 2018/04/13 | VFC | VFC: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/13 | CMV | CMV: 参与2018年年度股东大会 | HOSE | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/13 | PHN | PHN: 参与2018年年度股东大会 | HNX | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/13 | PCN | PCN: 参与2018年年度股东大会 | HNX | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/13 | DNH | DNH: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/13 | CIP | CIP: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/13 | APL | APL: 2017年现金支付2017年的股息 | UpCOM | 12%/股(01股获取1200越盾) |
| 2018/04/13 | VHD | VHD: 2017年现金支付2017年的股息 | UpCOM | 12%/股(01股获取1200越盾) |
| 2018/04/13 | TNW | TNW: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/12 | XHC | XHC: 2017年现金支付2017年的股息(第一次) | UpCOM | 2%/股(01股获取200越盾) |
| 2018/04/12 | CER | CER: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/12 | DTI | DTI: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/12 | DXL | DXL: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/12 | CNC | CNC: 2017年现金支付2017年的股息 | UpCOM | 10%/股(01股获取1000越盾) |
| 2018/04/12 | KIP | KIP: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/12 | PEC | PEC: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/12 | NMK | NMK: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/12 | DLD | DLD: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/12 | PSL | PSL: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/12 | CTT | CTT: 参与2018年年度股东大会 | HNX | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/12 | DPH | DPH: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/12 | BQB | BQB: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/12 | DP2 | DP2: 2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/12 | LWS | LWS: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/12 | NS2 | NS2: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/12 | XHC | XHC: 2017年现金支付2017年的股息(第一次) | UpCOM | 2%/股(01股获取200越盾) |
| 2018/04/12 | CER | CER: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/12 | DTI | DTI: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/12 | DXL | DXL: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/12 | CNC | CNC: 2017年现金支付2017年的股息 | UpCOM | 10%/股(01股获取1000越盾) |
| 2018/04/12 | KIP | KIP: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/12 | PEC | PEC: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/12 | NMK | NMK: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/12 | DLD | DLD: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/12 | PSL | PSL: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/12 | S12 | S12: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/11 | GTT | GTT: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/11 | NSG | NSG: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/11 | VFR | VFR: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/11 | CLC | CLC: 参与2018年年度股东大会 | HOSE | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/11 | ACL | ACL: 参与2018年年度股东大会 | HOSE | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/11 | WCS | WCS: 参与2018年年度股东大会 | HNX | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/11 | PSI | PSI: 参与2018年年度股东大会 | HNX | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/11 | VLA | VLA: 参与2018年年度股东大会 | HNX | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/11 | HHG | HHG: 参与2018年年度股东大会 | HNX | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/11 | MND | MND: 2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/11 | PWS | PWS: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/11 | BMV | BMV: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/11 | PDV | PDV: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/11 | FSC | FSC: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/11 | GTD | GTD: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/11 | MCT | MCT: 2017年现金支付2017年的股息(第一次) | UpCOM | 4%/股(01股获取400越盾) |
| 2018/04/11 | DVW | DVW: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/11 | HC3 | HC3: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/11 | I10 | I10: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/11 | BDG | BDG: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/11 | HHA | HHA: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/11 | NSG | NSG:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/11 | VFR | VFR: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/11 | DHD | DHD: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/10 | VGV | VGV: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/10 | DND | DND: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/10 | HJC | HJC: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/10 | AG1 | AG1: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/10 | MLN | MLN: 书面向股东咨询意见 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/10 | BDW | BDW: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/10 | ICC | ICC: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/10 | SGP | SGP: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/10 | C71 | C71: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/10 | VCX | VCX: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/10 | HLR | HLR: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/10 | CMF | CMF: 参与2018年年度股东大会2017年现金支付2017年的股息(第一次) | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权;20%/股(01股获取2000越盾) |
| 2018/04/10 | FCC | FCC: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/10 | YBC | YBC: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/10 | TEC | TEC: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/10 | NCS | NCS: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/10 | DAC | DAC: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/10 | PXL | PXL:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/10 | TTV | TTV: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/10 | TAP | TAP: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/10 | VGV | VGV: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/10 | DND | DND: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/10 | HJC | HJC: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/10 | AG1 | AG1: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/10 | MLN | MLN: 书面向股东咨询意见 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/10 | BDW | BDW: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/10 | ICC | ICC: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/10 | SGP | SGP: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/10 | C71 | C71: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/10 | VCX | VCX: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/10 | HLR | HLR: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/10 | DAC | DAC: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/10 | PXL | PXL: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/09 | GTS | GTS: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/09 | FSO | FSO: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/09 | SHX | SHX: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/09 | TTD | TTD: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/09 | DAR | DAR: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/09 | SBM | SBM: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/09 | QLD | QLD: 召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/09 | CMN | CMN: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/09 | KGU | KGU:参与2018年年度股东大会 2017年现金支付2017年的股息(第一次) | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权;13%/股(01股获取1300越盾) |
| 2018/04/09 | C22 | C22: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/09 | ILS | ILS: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/09 | VE2 | VE2: 参与2018年年度股东大会 | HNX | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/09 | HST | HST: 参与2018年年度股东大会 | HNX | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/09 | SCJ | SCJ: 参与2018年年度股东大会 | HNX | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/09 | CDN | CDN: 参与2018年年度股东大会 | HNX | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/09 | HPM | HPM: 参与2018年年度股东大会 | HNX | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/09 | TTD | TTD: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/09 | DAR | DAR: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/09 | SBM | SBM: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/09 | QLD | QLD: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/09 | CMN | CMN: 参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/09 | TVC | TVC: 参与2018年年度股东大会 | HNX | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/09 | KHS | KHS: 参与2018年年度股东大会 | HNX | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/09 | BAX | BAX: 2017年现金支付2017年的股息 | HNX | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/09 | THS | THS:2017年现金支付2017年的股息 | HNX | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/09 | SHP | SHP: 参与2018年年度股东大会 | HOSE | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/09 | RAL | RAL: 参与2018年年度股东大会 和2017年现金支付2017年的股息(第二次) | HOSE | 一个股票相当于一个表决权;30%/股(01股获取3000越盾) |
| 2018/04/09 | LCM | LCM: 召开2018年年度股东大会 | HOSE | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/09 | TMP | TMP: 参与2018年年度股东大会 | HOSE | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/09 | IDI | IDI: 参与2018年年度股东大会 | HOSE | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/09 | THG | THG: 参与2018年年度股东大会 | HOSE | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/09 | VJC | VJC: 参与2018年年度股东大会 | HOSE | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/09 | SJF | SJF: 参与2018年年度股东大会 | HOSE | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/04/09 | HDB | HDB: 召开2017财务年年度股东大会 | HOSE | 一个股票相当于一个表决权 |

管管理员管理员
您好! 请留下评论,我们会尽快回复