| 序号 | 股权登记日 | 股票代码 | 内容 | 交易所 | 股息比例 |
| 1 | 2018/01/19 | IFC | IFC:书面向股东询问意见 | 柜台 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2 | 2018/01/19 | HII | HII:2018年度的股东大会 | 胡志明 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 3 | 2018/01/19 | CSV | CSV:书面向股东询问意见 | 胡志明 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 4 | 2018/01/19 | TCO | TCO:现金分配2017年股息(第一次) | 胡志明 | 5% (500越盾 一股) |
| 5 | 2018/01/19 | DQC | DQC:现金分配2017年股息(第一次) | 胡志明 | 15%(1500越盾一股) |
| 6 | 2018/01/19 | HKT | HKT:股息支付(5%股份)和2016年(5%股份)于股票 | 河内 | 10%/股(拥有100股的人可以获得10个新股) |
| 7 | 2018/01/18 | PNT | PNT:现金分配2017年股息的5% | 柜台 | 5% (500越盾 一股) |
| 8 | 2018/01/18 | IDI | IDI:文档意见 | 胡志明 | 1:1(1股-1表决权) |
| 9 | 2018/01/18 | MBB | MBB:现金分配2017年股息(第一次) | 胡志明 | 6%(600越盾一股) |
| 10 | 2018/01/18 | AAA | AAA:举行2018年度的股东大会和现金分配2017股息(第二次) | 胡志明 | 15%(1.500越盾一股) |
| 11 | 2018/01/18 | DGL | DGL:20%股息支付等于(包括2016年的股息为15%,2017年的股息为5%) | 河内 | 20%/股票(1股获得2000越南盾) |
| 12 | 2018/01/18 | DGC | DGC:20%股息支付等于(包括2016年的股息为15%,2017年的股息为5%) | 河内 | 20%/股票(1股获得2000越南盾) |
| 13 | 2018/01/18 | SDT | SDT:现金分配2016年股息 | 河内 | 6%(600越盾一股) |
| 14 | 2018/01/18 | STC | STC:现金分配2017年股息;举行 2018年年度的股东大会 | 河内 | 13%(1300越盾一股) |
| 15 | 2017/01/17 | XMC | XMC:举行买证券权 | 未上市 | 4:1(一个股票相当于一个执行权,四个执行权可以购买一个新股票) |
| 16 | 2018/01/17 | PDN | PDN:现金分配2017年股息(第一次) | 胡志明 | 15%(1500越盾一股) |
| 17 | 2018/01/17 | VTS | VTS:举行2018年度的股东大会 | 河内 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 18 | 2018/01/17 | HAM | HAM:2017年第二期股息资金支付 | 柜台 | 7%/1股票(1股获得700越南盾) |
| 19 | 2018/01/17 | SIV | SIV:现金分配2017年股息 | 柜台 | 15%(1500越盾一股) |
| 20 | 2018/01/16 | NDP | NDP:现金分配2017年股息(第二次) | 柜台 | 5% (500越盾 一股) |
| 21 | 2018/01/16 | SAB | SAB:现金分配2017年股息 | 胡志明 | 35%(3.500 越盾一股) |
| 22 | 2018/01/16 | HAX | HAX:组织DHĐCĐ2018年度大会 | 胡志明 | 1比1表决权 |
| 23 | 2018/01/16 | TVC | TVC:书面向股东询问意见 | 河内 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 24 | 2018/01/16 | SMN | SMN:举行 2018年度的股东大会和现金分配2017年股息 | 河内 | 1:1(一个股票相当于一个表决权) |
| 25 | 2018/01/16 | RCL | RCL:现金分配2016年股息(第二次) | 河内 | 6%(600越盾一股) |
| 26 | 2018/01/15 | PPH | PPH:书面向股东询问意见 | 柜台 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 27 | 2018/01/15 | HDG | HDG:现金分配2017年股息 | 胡志明 | 5% (500越盾 一股) |
| 2018/01/15 | FCN | FCN:结算名单以实行拍卖更多的股票 | 胡志明 | 1.000/607 (一个股票相当于一个表决权;1.000权可以买607股票) | |
| 29 | 2018/01/15 | APC | APC:举行 2018年临时的股东大会 | 胡志明 | 1:1(一个股票相当于一个表决权) |
| 30 | 2018/01/15 | PSD | PSD:现金分配2017年股息 | 河内 | 10%(1000越盾一股) |
| 31 | 2018/01/15 | GKM | CKM:举行买股票权 | 河内 | 1:2(1股拥有一个执行权。1个执行权可以购买2只股票) |
| 32 | 2018/01/15 | SDN | SDN:现金分配2017年股息 | 河内 | 8%(800越盾一股) |
| 33 | 2018/01/15 | TET | TET:现金分配2017年股息 | 河内 | 7%(700越盾一股) |
| 34 | 2018/01/15 | BTN | BTN:举行2018年年度股东大会, 现金分配2017年股息 | 柜台 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 35 | 2018/01/15 | VAV | VAV:现金分配2017年股息 | 柜台 | 30%(3000越盾 一股) |
| 36 | 2018/01/12 | TDM | TDM:现金分配2017年股息 | 柜台 | 8%(800越盾 一股) |
| 37 | 2018/01/12 | SIC | SIC:主持股东年度大会2018 | 河内 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 38 | 2018/01/12 | SHB | SHB:现金分配2016年股息,通知股东进行投票2017-2022年补充董事会成员大会 | 河内 | 7.5%(5%(每1000股将享受75只新股票)) |
| 39 | 2018/01/12 | NHT | NHT:举行年度股东大会 | 柜台 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 40 | 2018/01/11 | IDN | IDN:统计股东名单;停止接受股权转让档案 | 未上市 | |
| 41 | 2018/01/11 | BTP | BTP:2018年临时股东大会 | 胡志明 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 42 | 2018/01/11 | MBS | MBS: 书面向股东询问意见 | 河内 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 43 | 2018/01/11 | HMH | HMH: 现金分配2017年股息 | 河内 | 10%(1000越盾一股) |
| 44 | 2018/01/11 | VCW | VCM:临时股东大会 | 柜台 | 1:1(一个股票相当于一个表决权) |
| 45 | 2018/01/11 | PPH | PPH: 现金分配2017年股息 | 柜台 | 12%(1200越盾一股) |
| 46 | 2018/01/10 | SBL | SBL:现金分配2017年股息 (第一次) | 柜台 | 10%(1000越盾一股) |
| 47 | 2018/01/10 | NVL | NVL: 书面向股东询问意见 | 胡志明 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 48 | 2018/01/10 | NVL | NVL: 书面向股东询问意见 | 胡志明 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 49 | 2018/01/10 | TNI | TNI:现金分配2016年股息;举行买证券权 | 胡志明 | 3%(300越盾一股) |
| 50 | 2018/01/10 | GSP | GSP: 书面向股东询问意见 | 胡志明 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 51 | 2018/01/10 | NSC | NSC:现金分配2017年股息 | 胡志明 | 15%(1500越盾一股) |
| 52 | 2018/01/10 | NTL | NTL:现金分配2016年股息 | 胡志明 | 10%(1000越盾一股) |
| 53 | 2018/01/10 | HCM | HCM:现金分配2017年股息(第一次) | 胡志明 | 6%(600越盾一股) |
| 54 | 2018/01/10 | SJ1 | SJ1: 举行2018年年度股东大会 | 河内 | 1:1(一个股票相当于一个表决权) |
| 55 | 2018/01/10 | BHA | BHA: 书面向股东询问意见 | 柜台 | 1:1(一个股票相当于一个表决权) |
| 56 | 2018/01/09 | DCC | DCC: 书面向股东询问意见 | 未上市 | 1:1(一个股票相当于一个表决权) |
| 57 | 2018/01/09 | HEV | HEV:举行2018年年度股东大会, 现金分配2017年股息 | 河内 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 58 | 2018/01/09 | SD4 | SD4:现金分配2016年股息 | 河内 | 15%(1500越盾一股) |
| 59 | 2018/01/09 | DSN | DSN:参与2018年年度股东大会, 现金分配2017年股息(第一次) | 胡志明 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 60 | 2018/01/09 | HEV | HEV:举行2018年年度股东大会, 现金分配2017年股息 | 河内 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 61 | 2018/01/09 | SD4 | SD4:现金分配2016年股息 | 河内 | 15%(1500越盾一股) |
| 62 | 2018/01/09 | SD4 | SD4:取消2016年股息支付的最后登记日期 | 河内 | |
| 63 | 2018/01/09 | DSN | BTN:参与2018年年度股东大会, 现金分配2017年股息(第一次) | 胡志明 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 64 | 2018/01/09 | DRL | DRL:现金分配2017年股 | 胡志明 | 20%(2000越盾一股) |
| 65 | 2018/01/09 | VCF | VCF:现金分配2017年股息 | 胡志明 | 660%(6万6越盾一股) |

管管理员管理员
您好! 请留下评论,我们会尽快回复