| 序号 | 股权登记日 | 股票代码 | 内容 | 交易所 | 股息比例 |
| 1 | 2018/04/06 | TW3 | TW3:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2 | 2018/04/06 | USC | USC:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 3 | 2018/04/06 | VIF | VIF:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 4 | 2018/04/06 | DVN | DVN:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 5 | 2018/04/06 | MIE | MIE:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 6 | 2018/04/06 | CVC | CVC:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 7 | 2018/04/06 | FCS | FCS:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 8 | 2018/04/06 | TA6 | TA6:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 9 | 2018/04/06 | SVH | SVH:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 10 | 2018/04/06 | TBN | TBN:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 11 | 2018/04/06 | TSJ | TSJ:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 12 | 2018/04/06 | G20 | G20:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 13 | 2018/04/06 | PXC | PXC:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 14 | 2018/04/06 | SJM | SJM:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 15 | 2018/04/06 | GHC | GHC:现金分配2017年股息(第三次) | UpCOM | 15%/股(01股获取1500越盾) |
| 16 | 2018/04/06 | CID | CID:2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 17 | 2018/04/06 | SDK | SDK:现金分配2017年股息 | UpCOM | 40%/股(01股获取4000越盾) |
| 18 | 2018/04/06 | SNC | SNC:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 19 | 2018/04/06 | EMS | EMS:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 20 | 2018/04/06 | TW3 | TW3:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 21 | 2018/04/06 | USC | USC:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 22 | 2018/04/06 | VIF | VIF:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 23 | 2018/04/06 | DVN | DVN:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 24 | 2018/04/06 | MIE | MIE:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 25 | 2018/04/06 | CVC | CVC:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 26 | 2018/04/06 | FCS | FCS:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 27 | 2018/04/06 | TA6 | TA6:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 28 | 2018/04/06 | SVH | SVH:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 29 | 2018/04/06 | TBN | TBN:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 30 | 2018/04/06 | TSJ | TSJ:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 31 | 2018/04/06 | G20 | G20:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 32 | 2018/04/06 | PXC | PXC:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 33 | 2018/04/06 | SJM | SJM:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 34 | 2018/04/06 | GHC | GHC:现金分配2017年股息(第三次) | UpCOM | 15%/股(01股获取1500越盾) |
| 35 | 2018/04/06 | CID | CID:2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 36 | 2018/04/06 | SDK | SDK:现金分配2017年股息 | UpCOM | 40%/股(01股获取4000越盾) |
| 37 | 2018/04/06 | SNC | SNC:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 38 | 2018/04/06 | TSJ | TSJ:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 39 | 2018/04/06 | G20 | G20:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 40 | 2018/04/06 | PXC | PXC:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 41 | 2018/04/06 | SJM | SJM:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 42 | 2018/04/06 | GHC | GHC:现金分配2017年股息(第三次) | UpCOM | 15%/股(01股获取1500越盾) |
| 43 | 2018/04/06 | CID | CID:2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 44 | 2018/04/06 | SDK | SDK:现金分配2017年股息 | UpCOM | 40%/股(01股获取4000越盾) |
| 45 | 2018/04/06 | SNC | SNC:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 46 | 2018/04/05 | NAC | NAC:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 47 | 2018/04/05 | DDN | DDN:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 48 | 2018/04/05 | VMA | VMA:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 49 | 2018/04/05 | TVG | TVG:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 50 | 2018/04/05 | TGP | TGP:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 51 | 2018/04/05 | SSG | SSG:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 52 | 2018/04/05 | VTI | VTI:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 53 | 2018/04/05 | PXM | PXM:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 54 | 2018/04/05 | WSB | WSB:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 55 | 2018/04/05 | HTR | HTR:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 56 | 2018/04/05 | VEC | VEC:2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 57 | 2018/04/05 | CBI | CBI:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 58 | 2018/04/05 | SLC | SLC:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 59 | 2018/04/05 | DTN | DTN:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 60 | 2018/04/05 | VTX | VTX:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 61 | 2018/04/05 | ICN | ICN:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 62 | 2018/04/05 | CKD | CKD:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 63 | 2018/04/05 | CMP | CMP:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 64 | 2018/04/05 | MTA | MTA:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 65 | 2018/04/05 | DC1 | DC1:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 66 | 2018/04/05 | NAC | NAC:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 67 | 2018/04/05 | DDN | DDN:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 68 | 2018/04/05 | VMA | VMA:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 69 | 2018/04/05 | TVG | TVG:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 70 | 2018/04/05 | TGP | TGP:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 71 | 2018/04/05 | SSG | SSG:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 72 | 2018/04/05 | VTI | VTI:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 73 | 2018/04/05 | PXM | PXM:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 74 | 2018/04/05 | WSB | WSB:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 75 | 2018/04/05 | HTR | HTR:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 76 | 2018/04/05 | VEC | VEC:2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 77 | 2018/04/05 | CBI | CBI:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 78 | 2018/04/05 | SLC | SLC:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 79 | 2018/04/05 | DTN | DTN:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 80 | 2018/04/05 | VTX | VTX:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 81 | 2018/04/05 | ICN | ICN:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 82 | 2018/04/05 | CKD | CKD:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 83 | 2018/04/05 | CMP | CMP:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 84 | 2018/04/05 | MTA | MTA:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 85 | 2018/04/05 | DC1 | DC1:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 86 | 2018/04/05 | NAC | NAC:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 87 | 2018/04/05 | DDN | DDN:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 88 | 2018/04/05 | VMA | VMA:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 89 | 2018/04/05 | TVG | TVG:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 90 | 2018/04/05 | TGP | TGP:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 91 | 2018/04/05 | SSG | SSG:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 92 | 2018/04/05 | VTI | VTI:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 93 | 2018/04/05 | PXM | PXM:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 94 | 2018/04/05 | WSB | WSB:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 95 | 2018/04/05 | SSG | SSG:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 96 | 2018/04/05 | VTI | VTI:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 97 | 2018/04/05 | PXM | PXM:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 98 | 2018/04/05 | WSB | WSB:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 99 | 2018/04/05 | STU | STU:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 100 | 2018/04/04 | NQB | NQB:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 101 | 2018/04/04 | NAS | NAS:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 102 | 2018/04/04 | VGG | VGG:召开2018年年度股东大会与现金分配2017年股息 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权/35%/股(01股获取3500越盾) |
| 103 | 2018/04/04 | CTR | CTR:2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 104 | 2018/04/04 | RCC | RCC:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 105 | 2018/04/04 | NTT | NTT:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 106 | 2018/04/04 | SDV | SDV:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 107 | 2018/04/04 | UPC | UPC:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 108 | 2018/04/04 | C21 | C21:现金分配2017年股息与召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 5%/股(01股获取500越盾)/一个股票相当于一个表决权 |
| 109 | 2018/04/04 | IME | IME:召开2018年年度股东大会与现金分配2017年股息 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权/15%/股(01股获取1500越盾) |
| 110 | 2018/04/04 | DCD | DCD:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 111 | 2018/04/04 | QCC | QCC:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 112 | 2018/04/04 | DNS | DNS:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 113 | 2018/04/04 | GDW | GDW:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 114 | 2018/04/04 | LMI | LMI:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 115 | 2018/04/04 | HTW | HTW:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 116 | 2018/04/04 | SAC | SAC:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权/10%/股(01股获取1000越盾) |
| 117 | 2018/04/04 | HAB | HAB:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 118 | 2018/04/04 | TSG | TSG:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 119 | 2018/04/04 | HDW | HDW:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 120 | 2018/04/04 | NQB | NQB:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 121 | 2018/04/04 | NAS | NAS:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 122 | 2018/04/04 | VGG | VGG:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权/35%/股(01股获取3500越盾) |
| 123 | 2018/04/04 | CTR | CTR:2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 124 | 2018/04/04 | RCC | RCC:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 125 | 2018/04/04 | NTT | NTT:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 126 | 2018/04/04 | SDV | SDV:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 127 | 2018/04/04 | UPC | UPC:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 128 | 2018/04/04 | C21 | C21:现金分配2017年股息与召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 5%/股(01股获取500越盾)/一个股票相当于一个表决权 |
| 129 | 2018/04/04 | IME | IME:召开2018年年度股东大会与现金分配2017年股息 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权/15%/股(01股获取1500越盾) |
| 130 | 2018/04/04 | DCD | DCD:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 131 | 2018/04/04 | QCC | QCC:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 132 | 2018/04/04 | DNS | DNS:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 133 | 2018/04/04 | GDW | GDW:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 134 | 2018/04/04 | SDV | SDV:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 135 | 2018/04/04 | UPC | UPC:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 136 | 2018/04/04 | C21 | C21:现金分配2017年股息与召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 5%/股(01股获取500越盾)/一个股票相当于一个表决权 |
| 137 | 2018/04/04 | IME | IME:召开2018年年度股东大会与现金分配2017年股息 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权/15%/股(01股获取1500越盾) |
| 138 | 2018/04/04 | DCD | DCD:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 139 | 2018/04/04 | QCC | QCC:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 140 | 2018/04/04 | DNS | DNS:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 141 | 2018/04/04 | GDW | GDW:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 142 | 2018/04/03 | PTG | PTG:现金分配2017年股息(第三次) | UpCOM | 100%/股(01股获取10000越盾) |
| 143 | 2018/04/03 | HBD | HBD:召开2018年年度股东大会与现金分配2017年股息 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权/15%/股(01股获取1500越盾) |
| 144 | 2018/04/03 | TNM | TNM:召开2017年年度股东大会(第二次) | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 145 | 2018/04/03 | TMW | TMW:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 146 | 2018/04/03 | V11 | V11:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 147 | 2018/04/03 | HPB | HPB:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 148 | 2018/04/03 | SGS | SGS:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 149 | 2018/04/03 | DVH | DVH:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 150 | 2018/04/03 | SUM | SUM:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 151 | 2018/04/03 | HPU | HPU:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 152 | 2018/04/03 | HTE | HTE:召开2017年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 153 | 2018/04/03 | TCJ | TCJ:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 154 | 2018/04/03 | EME | EME:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 155 | 2018/04/03 | KOS | KOS:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 156 | 2018/04/03 | VCW | VCW:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 157 | 2018/04/03 | THW | THW:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 158 | 2018/04/03 | NPH | NPH:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 159 | 2018/04/03 | SWC | SWC:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 160 | 2018/04/03 | PTG | PTG:现金分配2017年股息(第三次) | UpCOM | 100%/股(01股获取10000越盾) |
| 161 | 2018/04/03 | HBD | HBD:召开2018年年度股东大会与现金分配2017年股息 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权/15%/股(01股获取1500越盾) |
| 162 | 2018/04/03 | TNM | TNM:召开2017年年度股东大会(第二次) | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 163 | 2018/04/03 | TMW | TMW:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 164 | 2018/04/03 | V11 | V11:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 165 | 2018/04/03 | HPB | HPB:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 166 | 2018/04/03 | SGS | SGS:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 167 | 2018/04/03 | DVH | DVH:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 168 | 2018/04/02 | NTR | NTR:召开2018年年度股东大会与现金分配2017年股息 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权/8%/股(01股获取800越盾) |
| 169 | 2018/04/02 | L12 | L12:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 170 | 2018/04/02 | HFB | HFB:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 171 | 2018/04/02 | VCG | VCG:召开2018年年度股东大会 | HNX | 一个股票相当于一个表决权 |
| 172 | 2018/04/02 | MAC | MAC:参与2018年年度股东大会 | HNX | 一个股票相当于一个表决权 |
| 173 | 2018/04/02 | DBC | DBC:召开2018年年度股东大会与现金分配2017年股息 | HNX | 一个股票相当于一个表决权/10%/股(01股获取1000越盾) |
| 174 | 2018/04/02 | CAN | CAN:2018年年度股东大会 | HNX | 一个股票相当于一个表决权 |
| 175 | 2018/04/02 | LCS | LCS:召开2018年年度股东大会 | HNX | 一个股票相当于一个表决权 |
| 176 | 2018/04/02 | KKC | KKC:召开2018年年度股东大会与现金分配2017年股息 | HNX | 一个股票相当于一个表决权/20%/股(01股获取2000越盾) |
| 177 | 2018/04/02 | DL1 | DL1:参与2018年年度股东大会 | HNX | 一个股票相当于一个表决权 |
| 178 | 2018/04/02 | PPE | PPE:召开2018年年度股东大会 | HNX | 一个股票相当于一个表决权 |
| 179 | 2018/04/02 | NTL | NTL:2018年年度股东大会 | HOSE | 一个股票相当于一个表决权 |
| 180 | 2018/04/02 | COM | COM:2017财务年年度股东大会 | HOSE | 一个股票相当于一个表决权 |
| 181 | 2018/04/02 | KDH | KDH:召开2018年年度股东大会 | HOSE | 一个股票相当于一个表决权 |
| 182 | 2018/04/02 | TSC | TSC:参与2018年年度股东大会 | HOSE | 一个股票相当于一个表决权 |
| 183 | 2018/04/02 | HTV | HTV:参与2018年年度股东大会 | HOSE | 一个股票相当于一个表决权 |
| 184 | 2018/04/02 | VCG | VCG:召开2018年年度股东大会 | HNX | 一个股票相当于一个表决权 |
| 185 | 2018/04/02 | MAC | MAC:参与2018年年度股东大会 | HNX | 一个股票相当于一个表决权 |
| 186 | 2018/04/02 | DBC | DBC:召开2018年年度股东大会与现金分配2017年股息 | HNX | 一个股票相当于一个表决权/10%/股(01股获取1000越盾) |
| 187 | 2018/04/02 | CAN | CAN:召开2018年年度股东大会 | HNX | 一个股票相当于一个表决权 |
| 188 | 2018/04/02 | LCS | LCS:召开2018年年度股东大会 | HNX | 一个股票相当于一个表决权 |
| 189 | 2018/04/02 | KKC | KKC:参与2018年年度股东大会与现金分配2017年股息 | HNX | 一个股票相当于一个表决权/20%/股(01股获取2000越盾) |
| 190 | 2018/04/02 | DL1 | DL1:参与2018年年度股东大会 | HNX | 一个股票相当于一个表决权 |
| 191 | 2018/04/02 | PPE | PPE:召开2018年年度股东大会 | HNX | 一个股票相当于一个表决权 |
| 192 | 2018/04/02 | NTL | NTL:召开2018年年度股东大会 | HOSE | 一个股票相当于一个表决权 |
| 193 | 2018/04/02 | COM | COM:2017财务年年度股东大会 | HOSE | 一个股票相当于一个表决权 |
| 194 | 2018/04/02 | KDH | KDH:召开2018年年度股东大会 | HOSE | 一个股票相当于一个表决权 |
| 195 | 2018/04/02 | TSC | TSC:参与2018年年度股东大会 | HOSE | 一个股票相当于一个表决权 |
| 196 | 2018/04/02 | HTV | HTV:参与2018年年度股东大会 | HOSE | 一个股票相当于一个表决权 |
| 197 | 2018/04/02 | HSG | HSG:现金分配2016-2017年股息(第一次) | HOSE | 5%/股(01股获取500越盾) |
| 198 | 2018/04/02 | ITC | ITC:参与2018年年度股东大会与现金分配2017年股息 | HOSE | 一个股票相当于一个表决权/3,5%/股(01股获取350越盾) |
| 199 | 2018/04/02 | LGC | LGC:召开2018年年度股东大会 | HOSE | 一个股票相当于一个表决权 |
| 200 | 2018/04/02 | DRL | DRL:参与2018年年度股东大会 | HOSE | 一个股票相当于一个表决权 |
| 201 | 2018/04/02 | SHA | SHA:参与2018年年度股东大会 | HOSE | 一个股票相当于一个表决权 |
| 202 | 2018/04/02 | NT2 | NT2:召开2018年年度股东大会 | HOSE | 一个股票相当于一个表决权 |
| 203 | 2018/04/02 | TTF | TTF:召开2018年年度股东大会 | HOSE | 一个股票相当于一个表决权 |
| 204 | 2018/04/02 | KDH | KDH:召开2018年年度股东大会 | HOSE | 一个股票相当于一个表决权 |
| 205 | 2018/04/02 | TSC | TSC:参与2018年年度股东大会 | HOSE | 一个股票相当于一个表决权 |
| 206 | 2018/04/02 | HTV | HTV:参与2018年年度股东大会 | HOSE | 一个股票相当于一个表决权 |
| 207 | 2018/04/02 | HSG | HSG:现金分配2016-2017年股息(第一次) | HOSE | 5%/股(01股获取500越盾) |
| 208 | 2018/04/02 | ITC | ITC:参与2018年年度股东大会与现金分配2017年股息 | HOSE | 一个股票相当于一个表决权/3,5%/股(01股获取350越盾) |
| 209 | 2018/04/02 | LGC | LGC:召开2018年年度股东大会 | HOSE | 一个股票相当于一个表决权 |
| 210 | 2018/04/02 | DRL | DRL:参与2018年年度股东大会 | HOSE | 一个股票相当于一个表决权 |
| 211 | 2018/04/02 | SHA | SHA:参与2018年年度股东大会 | HOSE | 一个股票相当于一个表决权 |
| 212 | 2018/04/02 | NT2 | NT2:召开2018年年度股东大会 | HOSE | 一个股票相当于一个表决权 |
| 213 | 2018/04/02 | TTF | TTF:召开2018年年度股东大会 | HOSE | 一个股票相当于一个表决权 |
| 214 | 2018/04/02 | CSV | CSV:参与2018年年度股东大会 | HOSE | 一个股票相当于一个表决权 |
| 215 | 2018/04/02 | SAM | SAM:参与2018年年度股东大会 | HOSE | 一个股票相当于一个表决权 |
| 216 | 2018/04/02 | HTT | HTT:参与2018年年度股东大会 | HOSE | 一个股票相当于一个表决权 |
| 217 | 2018/04/02 | CEE | CEE:参与2018年年度股东大会 | HOSE | 一个股票相当于一个表决权 |
| 218 | 2018/04/02 | HSL | HSL:参与2018年年度股东大会 | HOSE | 一个股票相当于一个表决权 |

管管理员管理员
您好! 请留下评论,我们会尽快回复