| 序号 | 股权登记日 | 股票代码 | 内容 | 交易所 | 股息比例 |
| 1 | 14/12/2017 | KDH | KDH: 举行 2018年临时的股东大会 | 胡志明 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2 | 14/12/2017 | SSI | SSI:书面向股东询问意见 | 胡志明 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 3 | 14/12/2017 | COM | COM:现金分配2017年股(第二次) | 胡志明 | 20% (2000越盾 一股) |
| 4 | 15/12/2017 | M26 | M26: 举行 2017年临时的股东大会 | 胡志明 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 5 | 15/12/2017 | IDI | IDI: 现金分配2017年股息 | 胡志明 | 8% (800越盾 一股) |
| 6 | 15/12/2017 | KBE | KBE: 现金分配2017年股息(第一次) | 柜台 | 10% (1000越盾 一股) |
| 7 | 15/12/2017 | CNH | CNH:举行 2017年临时的股东大会 | 柜台 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 8 | 15/12/2017 | TDB | TDB: 书面向股东询问意见;现金分配2017年股息(第二次) | 柜台 | 一个股票相当于一个表决权;12% (1200越盾 一股) |
| 9 | 15/12/2017 | CDN | CDN: 现金分配2017年股息(第一次) | 河内 | 5% (500越盾 一股) |
| 10 | 15/12/2017 | VPI | VPI:现金分配2017年股息(第二次) | 河内 | 11% (1100股再收到新的5股) |
| 11 | 18/12/2017 | SPC | SPC: 现金分配2017年股息(第一次) | 柜台 | 7% (700越盾 一股) |
| 12 | 18/12/2017 | ASA | ASA: 举行 2017年临时的股东大会(第二次) | 河内 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 13 | 18/12/2017 | TV4 | TV4:书面向股东询问意见 | 河内 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 14 | 18/12/2017 | VIB | VIB:书面向股东询问意见 | 柜台 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 15 | 18/12/2017 | MTS | MTS: 举行 2017年临时的股东大会 | 柜台 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 16 | 19/12/2017 | HND | HND: 现金分配2017年股息(第一次) | 柜台 | 3% (300越盾 一股) |
| 17 | 19/12/2017 | VJC | VJC:书面向股东询问意见 | 胡志明 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 18 | 19/12/2017 | ITD | ITD:现金分配2017年股息(第一次) | 胡志明 | 6% (600越盾 一股) |
| 19 | 20/12/2017 | PNJ | PNJ:现金分配2017年股息(第二次) | 胡志明 | 8% (800越盾 一股) |
| 20 | 20/12/2017 | PMP | PMP:举行 2018年临时的股东大会 | 河内 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 21 | 20/12/2017 | DOC | DOC: 现金分配2017年股息(第一次);书面向股东询问意见 | 柜台 | 一个股票相当于一个表决权;3% (300越盾 一股) |
| 22 | 20/12/2017 | FSC | FSC:举行临时的股东大会 | 柜台 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 23 | 21/12/2017 | VLB | VLB: 书面向股东询问意见) | 柜台 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 24 | 21/12/2017 | SBV | SBV:发型股票 | 河内 | 3:1(3个股票增1个股) |
| 25 | 21/12/2017 | DHP | DHP:现金分配2017年股息 (第一次) | 河内 | 5% (500越盾 一股) |
| 26 | 22/12/2017 | TLG | TLG:现金分配2017年股息 (第一次) | 胡志明 | 10% (1000越盾 一股) |
| 27 | 22/12/2017 | DPM | DPM: 现金分配2017年股息 (第一次) | 胡志明 | 10% (1000越盾 一股) |
| 28 | 25/12/2017 | UEM | UEM: 举行 2018年临时的股东大会 | 柜台 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 29 | 25/12/2017 | TCH | TCH: 举行 2017年临时的股东大会 | 胡志明 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 30 | 25/12/2017 | HHS | HHS:举行 2018年临时的股东大会 | 胡志明 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 31 | 25/12/2017 | VCF | VCF:书面向股东询问意见 | 胡志明 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 32 | 25/12/2017 | SFI | SFI:现金分配2017年股息 (第一次) | 胡志明 | 10% (1000越盾 一股) |
| 33 | 25/12/2017 | HJS | HJS: 举行 2017年临时的股东大会 | 河内 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 34 | 25/12/2017 | KCE | KCE: 现金分配2017年股息 (第一次) | 柜台 | 5% (500越盾 一股) |
| 35 | 25/12/2017 | PXC | PXC:书面向股东询问意见 | 柜台 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 36 | 26/12/2017 | AGF | AGF: 举行 2017年临时的股东大会 | 胡志明 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 37 | 27/12/2017 | IDV | IDV:举行 2017年临时的股东大会; 现金分配2017年股息 (第二次) | 河内 | 一个股票相当于一个表决权;10% (1000越盾 一股) |
| 38 | 29/12/2017 | DP3 | DP3: 现金分配2017年股息 (第一次) | 河内 | 10% (1000越盾 一股) |
| 39 | 29/12/2017 | SBA | SBA: 现金分配2017年股息 (第一次) | 胡志明 | 8% (800越盾 一股) |

管管理员管理员
您好! 请留下评论,我们会尽快回复