| 序号 | 股权登记日 | 股票代码 | 内容 | 交易所 | 股息比例 |
| 27 | 2018/01/22 | TPB | TPB:书面向股东询问意见 | 末上市 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 28 | 2018/01/22 | NAC | NAC:现金分配2017年股息 | 柜台 | 10%/股 (01 股收1000 越盾) |
| 29 | 2018/01/22 | ART | ART:举行2018年度股东大会 | 柜台 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 30 | 2018/01/22 | SBD | SBD:现金分配2017年股息 | 柜台 | 5%/股(1股收500越盾) |
| 31 | 2018/01/22 | ACB | ACB:书面向股东询问意见 | 河内 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 32 | 2018/01/22 | KTS | KTS:书面向股东询问意见 | 河内 | 1:1(1股-1表决权) |
| 33 | 2018/01/22 | S4A | S4A:现金分配2017年股息(第二次) | 胡志明 | 15%/股 (01 股收1500 越盾) |
| 25 | 2018/01/23 | HAI | HAI:书面向股东询问意见 | 胡志明 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 26 | 2018/01/23 | VJC | VJC:现金分配2017年股息(第二次) | 胡志明 | 10%/股 (01 股收1000 越盾) |
| 20 | 2018/01/24 | QNW | QNW:参与2018年临时股东大会(第一次) | 柜台 | 一股一表决权 |
| 21 | 2018/01/24 | ADS | ADS:现金分配2017年股息 | 胡志明 | 15%/股(1.500越盾一股) |
| 22 | 2018/01/24 | TV3 | TV3:从所有者权益以发行新股票进行增资 | 河内 | 70%(10股票获取7新股) |
| 23 | 2018/01/24 | TVW | TVW: 临时股东大会 | 柜台 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 24 | 2018/01/24 | HNP | HNP: 现金分配2017年股息 | 柜台 | 15%/股(01股收1500越盾) |
| 15 | 2018/01/25 | HNF | HNF:2018年临时大会股东 | 柜台 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 16 | 2018/01/25 | FLC | FLC:现金和股票分配2016年股息 | 胡志明 | 3%(300越盾一股) |
| 17 | 2018/01/25 | NNG | NNG: 书面向股东询问意见 | 柜台 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 18 | 2018/01/25 | RGC | RGC:举行临时股东大会 | 柜台 | 一股一表决权 |
| 19 | 2018/01/25 | VIB | VIB: 2018年年度股东大会 | 柜台 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 14 | 2018/01/26 | SD4 | SD4:现金分配2016年股息 | 河内 | 15%(1.500越盾一股) |
| 9 | 2018/01/29 | DHD | DHD: 购买转换债券的执行权 | 柜台 | 120:1 (一个股票相当于一个表决权; 120权能够买1个转换债券) |
| 10 | 2018/01/29 | SFC | SFC:举行2017年度大会股东与现金分配2017年股息 | 胡志明 | 1:1(一个股票相当于一个表决权) |
| 11 | 2018/01/29 | EIB | EIB: 2018年年度股东大会 | 胡志明 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 12 | 2018/01/29 | HHC | HHC:举行2018年临时大会股东 | 河内 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 13 | 2018/01/29 | VC7 | VC7:参加2018年年度大会股东 | 河内 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 5 | 2018/01/30 | HCD | HCD:购买股票的执行权 | 胡志明 | 100:95 (一个股票相当于一个表决权; 100权能够买95新股) |
| 6 | 2018/01/30 | CLC | CLC:为了增资进行支付股票;购买股票的执行权 | 胡志明 | 所有2股能收到1新发行股;一股享受一权,2权可以买2新发行股 |
| 7 | 2018/01/30 | DXG | DXG:举行2017年度大会股东 | 胡志明 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 8 | 2018/01/30 | ABT | ABT :现金分配2017年股息(第二次) | 胡志明 | 10%/股(01股收1000越盾) |
| 1 | 2018/01/31 | TLT | TLT:2018年度的股东大会 | 柜台 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2 | 2018/01/31 | BDT | BDT:书面向股东询问意见 | 柜台 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 3 | 2018/01/31 | PTG | PTG:2018年年度的股东大会 | 柜台 | 一个股票相当于一个表决权 |
| 4 | 2018/01/31 | ILA | ILA:参与2018年度股东大会 | 柜台 | 一个股票相当于一个表决权 |

管管理员管理员
您好! 请留下评论,我们会尽快回复