| 序号 | 股权登记日 | 股票代码 | 内容 | 交易所 | 股息比例 |
| 1 | 2018/02/28 | HCB | HCB:2018年年度股东大会与现金分配2017股息(第二) | 未上市 | 一个股相当于一个表决权 |
| 2 | 2018/02/28 | TNA | TNA: 现金分配2017年股息(第二次)与举行2017年常年股东大会 | 胡志明 | 15%(1500越盾/股)&01股- 01表决权 |
| 3 | 2018/02/28 | HDC | HDC: 2018年年度股东大会 | 胡志明 | 1:1(01股- 01表决权) |
| 4 | 2018/02/28 | KHP | KHP: 召开2018年年度股东大会 | 胡志明 | 一个股相当于一个表决权 |
| 5 | 2018/02/28 | SSC | SSC:现金分配2017年股息及召开2017年年度股东大会 | 胡志明 | 20%(2000越盾一股) 一个股相当于一个表决权 |
| 6 | 2018/02/28 | DHG | DHG举办2018年年度股东大会 | 胡志明 | 分行 |
| 7 | 2018/02/28 | PVB | PVB: 参与2018年年度股东大会 | 河内 | 01股- 01表决权 |
| 8 | 2018/02/28 | TNG | TNG: 召开2018年年度股东大会 | 河内 | 一个股相当于一个表决权 |
| 9 | 2018/02/28 | TTZ | TTZ:现金与股票分配2016年股息 | 河内 | 现金分配:2%(200越盾一股) 股票分配(100个股获取3个新股) |
| 10 | 2018/02/28 | VMC | VMC: 举行2018年年度股东大会与现金分配2017年股息(第一次) | 河内 | 01股- 01表决权& 100%/股(01股获取10,000越盾) |
| 11 | 2018/02/28 | V12 | V12:参与2018年年度股东大会 | 河内 | 一个股相当于一个表决权 |
| 12 | 2018/02/28 | L18 | L18:举行2018年年度股东大会 | 河内 | 一个股相当于一个表决权 |
| 13 | 2018/02/28 | ADC | ADC:2018年年度股东大会与现金分配2017股息 | 河内 | 一个股相当于一个表决权 |
| 14 | 2018/02/28 | FHN | FHN举行2018年年度股东大会 | 股权 | 一个股相当于一个表决权 |
| 15 | 2018/02/28 | GVT | GVT: 2018年年度股东大会 | 股权 | 一个股相当于一个表决权 |
| 16 | 2018/02/28 | UDJ | UDJ:举行2018年年度股东大会 | 股权 | 一个股相当于一个表决权 |
| 17 | 2018/02/28 | NNT | NNT:召开2018年年度股东大会 | 股权 | 一个股相当于一个表决权 |
| 18 | 2018/02/28 | VTT | VTT:书面询问股东意见 | 未上市 | 一个股相当于一个表决权 |
| 19 | 2018/02/27 | VCC | VCC:参与2018年年度股东大会 | 河内 | |
| 20 | 2018/02/27 | LHG | LHG:召开2018年年度股东大会 | 胡志明 | 一个股相当于一个表决权 |
| 21 | 2018/02/27 | VNC | VNC: 召开2018年年度股东大会 | 河内 | 一个股相当于一个表决权 |
| 22 | 2018/02/26 | THA | THA:书面询问股东意见 | 未上市 | 一个股相当于一个表决权 |
| 23 | 2018/02/26 | GTN | GTN:举办2018年年度股东大会 | 胡志明 | 一个股相当于一个表决权 |
| 24 | 2018/02/26 | VSC | VSC:召开2018年年度股东大会 | 胡志明 | 一个股相当于一个表决权 |
| 25 | 2018/02/26 | BCI | BCI:股票更换 | 胡志明 | |
| 26 | 2018/02/26 | TBC | TBC: 2018年年度股东大会 | 胡志明 | 一个股相当于一个表决权 |
| 27 | 2018/02/26 | VPH | VPH:股票分配2016年股息;配股;现金分配2017年股息;召开2018年股东大会 | 胡志明 | 100:15(100个股获取15个新股);100:4(100个股票获取4新股);8%(800越盾一股);一个股相当于一个表决权 |
| 28 | 2018/02/26 | HMC | HMC:参与2018年年度股东大会 | 胡志明 | 一个股相当于一个表决权 |
| 29 | 2018/02/26 | AMC | AMC:参与2018年年度股东大会 | 河内 | 一个股相当于一个表决权 |
| 30 | 2018/02/26 | CMC | CMC: 举办2018年年度股东大会 | 河内 | 一个股相当于一个表决权 |
| 31 | 2018/02/26 | HUG | HUG: 举办2018年 年度股东大会与年金分配2017年股息(第一次) | 股权 | 1:1(01股- 01表决权)& 20%/股(01股获取2000越盾) |
| 32 | 2018/02/26 | HND | HND:书面咨询股东意见 | 股权 | 一个股相当于一个表决权 |
| 33 | 2018/02/26 | TVA | TVA:举办2018年年度股东大会 | 股权 | 一个股相当于一个表决权 |
| 34 | 2018/02/26 | TVA | TVA:宣布除权登记日,并确认证券持有人名单 | 股权 | 一个股相当于一个表决权 |
| 35 | 2018/02/26 | CNC | CNC: 2018年年度股东大会 | 股权 | 一个股相当于一个表决权 |
| 36 | 2018/02/26 | TVB | TVB:参与2018年年度股东大会 | 股权 | 一个股相当于一个表决权 |
| 37 | 2018/02/26 | HPI | HPI:举行2018年年度股东大会 | 股权 | 一个股相当于一个表决权 |
| 38 | 2018/02/26 | VDN | VDN:举行2018年年度股东大会 | 股权 | 一个股相当于一个表决权 |
| 39 | 2018/02/26 | VNX | VNX:举行2018年年度股东大会 | 股权 | 一个股相当于一个表决权 |
| 40 | 2018/02/26 | PVR | PVR:参与2018年年度股东大会 | 股权 | 一个股相当于一个表决权 |
| 41 | 2018/02/23 | SDK | SDK:举办2018年年度股东大会 | 股权 | 一个股相当于一个表决权 |
| 42 | 2018/02/23 | BAX | BAX:举办2018年年度股东大会 | 河内 | 一个股相当于一个表决权 |
| 43 | 2018/02/23 | VC9 | VC9:举行2018年年度股东大会 | 河内 | 一个股相当于一个表决权 |
| 44 | 2018/02/23 | NHA | NHA:参与2018年年度股东大会 | 河内 | 一个股相当于一个表决权 |
| 45 | 2018/02/23 | HOM | HOM:参与2018年年度股东大会 | 河内 | 一个股相当于一个表决权 |
| 46 | 2018/02/23 | KLB | KLB:书面咨询股东意见 | 股权 | 一个股相当于一个表决权 |
| 47 | 2018/02/23 | VHD | VHD:2018年年度股东大会 | 股权 | 一个股相当于一个表决权 |
| 48 | 2018/02/23 | DVC | DVC:举行2018年年度股东大会 | 股权 | 一个股相当于一个表决权 |
| 49 | 2018/02/22 | FRC | FRC:书面咨询股东意见 | 未上市 | 一个股相当于一个表决权 |
| 50 | 2018/02/22 | TH1 | TH1:参与2018年年度股东大会 | 河内 | 一个股相当于一个表决权 |
| 51 | 2018/02/22 | TC6 | TC6:举行2018年年度股东大会 | 河内 | 一个股相当于一个表决权 |
| 52 | 2018/02/22 | VCM | VCM:举行2018年年度股东大会 | 河内 | 一个股相当于一个表决权 |
| 53 | 2018/02/22 | TV4 | TV4:发行股票以增加所有者权益的股份;提前分红2017年第一阶段2018年股东周年大会 | 河内 | 8,5%(1000个股获取85个新股);11%(1100越盾一股);一个股相当于一个表决权 |
| 54 | 2018/02/22 | CTB | CTB:参与2018年年度股东大会 | 河内 | 一个股相当于一个表决权 |
| 55 | 2018/02/22 | VC1 | VC1:参与2018年年度股东大会 | 河内 | 一个股相当于一个表决权 |
| 56 | 2018/02/22 | CVN | CVN:举行2018年年度股东大会 | 河内 | 1:1(01股- 01表决权) |
| 57 | 2018/02/22 | CKH | CKH:举行2018年年度股东大会与现金分配2017年股息 | 股权 | 一个股相当于一个表决权;10%(1000越盾一股) |
| 58 | 2018/02/22 | VIN | VIN:参与2018年年度股东大会 | 股权 | 一个股相当于一个表决权 |
| 59 | 2018/02/22 | BEL | BEL:2018年年度股东大会 | 股权 | 1:1(01股- 01表决权) |
| 60 | 2018/02/22 | CKH | CKH:举行2018年年度股东大会与现金分配2017年股息 | 股权 | 1:1(01股- 01表决权) |
| 61 | 2018/02/22 | VIN | VIN:参与2018年年度股东大会 | 股权 | 一个股相当于一个表决权 |
| 62 | 2018/02/22 | BEL | 参与2018年年度股东大会 | 股权 | 一个股相当于一个表决权 |
| 63 | 2018/02/22 | BHV | BHV:参与2018年年度股东大会 | 股权 | 一个股相当于一个表决权 |
| 64 | 2018/02/21 | VTF | VTF:举行2018年年度股东大会 | 未上市 | 一个股相当于一个表决权 |
| 65 | 2018/02/21 | APG | APG:举行2018年年度股东大会 | 胡志明 | 一个股相当于一个表决权 |
| 66 | 2018/02/21 | VIS | VIS:2018年年度股东大会 | 胡志明 | 1:1(01股- 01表决权) |
| 67 | 2018/02/21 | TCO | TCO:2018年年度股东大会 | 胡志明 | 一个股相当于一个表决权 |
| 68 | 2018/02/21 | SBA | SBA:举行2018年年度股东大会 | 胡志明 | 一个股相当于一个表决权 |
| 69 | 2018/02/21 | SMA | SMA: 清算2012年剩下来的股息,现金分配2013-2014年股息 | 胡志明 | 10%/股票 (01 股收 1.000 越盾).其中: 2012 年剩下股息支付(3%), 2013年股息 (4%) 和2014年股息 (3%) |
| 70 | 2018/02/21 | TCM | TCM: 现金分配2017年股息(第一次 )与2018年年度股东大会 | 胡志明 | 5%(500越盾一股);一个股相当于一个表决权 |
| 71 | 2018/02/21 | SAV | SAV: 举办2018年年度股东大会 | 胡志明 | 01股- 01 表决权 |
| 72 | 2018/02/21 | IVS | IVS: 召开2018年年度股东大会 | 河内 | 01股- 01 表决权 |
| 73 | 2018/02/21 | VDL | VDL: 书面询问股东意见 | 河内 | 01股- 01 表决权 |
| 74 | 2018/02/21 | VIT | VIT: 召开2018年年度股东大会 | 河内 | 01股- 01 表决权 |
| 75 | 2018/02/21 | EBS | EBS: 2018年常年股东大会 | 河内 | 01股- 01 表决权 |
| 76 | 2018/02/21 | HSA | HSA:参与2018年年度股东大会 | 股权 | |
| 77 | 2018/02/21 | GEG | GEG: 2017年常年股东大会 | 股权 | 01股- 01 表决权 |
| 78 | 2018/02/21 | VTM | VTM:参与2018年年度股东大会 | 股权 | |
| 79 | 2018/02/21 | ND2 | ND2: 召开2018年常年股东大会 | 股权 | 01股- 01表决权 |
| 80 | 2018/02/21 | GHC | GHC: 2018年常年股东大会 | 股权 | 01股- 01 表决权 |
| 81 | 2018/02/13 | MPC | MPC: 举办2018年常年股东大会 | 未上市 | 01股- 01 表决权 |
| 82 | 2018/02/13 | NLG | NLG:实行购买股票权 | 胡志明 | 5:1 (01股享受01权,05权可买01新股) |
| 83 | 2018/02/13 | VCS | VCS:举行2018年常年股东大会与现金分配2017年股息(第二次) | 河内 | 01 股 – 01 表决权, 20%/股 (01股获得 2.000 越盾) |
| 84 | 2018/02/13 | API | API: 召开2018年年度股东大会 | 河内 | 01股 - 01 表决权 |
| 85 | 2018/02/13 | MCO | MCO: 召开2018年年度股东大会 | 河内 | 01股 - 01表决权 |
| 86 | 2018/02/13 | VC2 | VC2: 举行2018年度股东大会 | 河内 | 01股 - 01表决权 |
| 87 | 2018/02/13 | HFT | HFT: 参加2018年年度股东大会 | 股权 | 01股 - 01 表决权 |
| 88 | 2018/02/13 | PSB | PSB: 2018年常年股东大会 | 股权 | 01股 - 01 表决权 |
| 89 | 2018/02/13 | SBC | SBC:现金分配2017年股息(第二轮) | 未上市 | 10%/股 (01 股收 1.000 越盾) |
| 90 | 2018/02/12 | GSC | GSC: 实行权参加2018年年度股东大会 | 未上市 | 1股 – 1个表决权 |
| 91 | 2018/02/12 | VCT | VCT: 举办2018年常年股东大会 | 股权 | 01 股 – 01 表决权 |
| 92 | 2018/02/12 | SKV | SKV: 召开2017年年度股东大会 | 股权 | 1股 – 1个表决权 |
| 93 | 2018/02/12 | SGD | SGD:举行2018年常年股东大会与现金分配2017年股息 | 河内 | 01 股 – 01 表决权, 10%/股 (01 股收 1.000 越盾) |
| 94 | 2018/02/12 | TV2 | TV2:举办2018年常年股东大会 | 河内 | 1股 – 1个表决权 |
| 95 | 2018/02/12 | SMC | SMC:2018年常年股东大会 | 胡志明 | 1股 – 1个表决权 |
| 96 | 2018/02/12 | PGI | PGI: 现金分配2017年股息 | 胡志明 | 12%/股 (01股获得1200盾) |
| 97 | 2018/02/12 | S4A | S4A: 参加2018年常年股东大会 | 胡志明 | 1股 – 1个表决权 |

管管理员管理员
您好! 请留下评论,我们会尽快回复