除权登记日 2018/03/26日至2018/03/30日
| 序号 | 股权登记日 | 股票代码 | 内容 | 交易所 | 股息比例 |
| 1 | 2018/03/26 | BVG | BVG:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2 | 2018/03/26 | TTL | TTL:召开2018年年度股东大会 | HNX | 一个股票相当于一个表决权 |
| 3 | 2018/03/26 | HRC | HRC:参与2018年年度股东大会 | HOSE | 一个股票相当于一个表决权 |
| 4 | 2018/03/26 | VTC | VTC:召开2018年年度股东大会 | HNX | 一个股票相当于一个表决权 |
| 5 | 2018/03/26 | TVD | TVD:参与2018年年度股东大会 | HNX | 一个股票相当于一个表决权 |
| 6 | 2018/03/26 | MEC | MEC:召开2018年年度股东大会 | HNX | 一个股票相当于一个表决权 |
| 7 | 2018/03/26 | PBP | PBP:参与2018年年度股东大会 | HNX | 一个股票相当于一个表决权 |
| 8 | 2018/03/26 | PMP | PMP:召开2018年年度股东大会 | HNX | 一个股票相当于一个表决权 |
| 9 | 2018/03/26 | PHP | PHP:召开2018年年度股东大会 | HNX | 一个股票相当于一个表决权 |
| 10 | 2018/03/26 | CLM | CLM:参与2018年年度股东大会 | HNX | 一个股票相当于一个表决权 |
| 11 | 2018/03/26 | DTD | DTD:召开2018年年度股东大会 | HNX | 一个股票相当于一个表决权 |
| 12 | 2018/03/26 | VPI | VPI:召开2018年年度股东大会 | HNX | 一个股票相当于一个表决权 |
| 13 | 2018/03/26 | TTL | TTL:召开2018年年度股东大会 | HNX | 一个股票相当于一个表决权 |
| 14 | 2018/03/26 | HRC | HRC:参与2018年年度股东大会 | HOSE | 一个股票相当于一个表决权 |
| 15 | 2018/03/26 | SGT | SGT:参与2017财务年年度股东大会 | HOSE | 一个股票相当于一个表决权 |
| 16 | 2018/03/26 | MSN | MSN:参与2018年年度股东大会 | HOSE | 一个股票相当于一个表决权 |
| 17 | 2018/03/26 | DAG | DAG:召开2018年年度股东大会 | HOSE | 一个股票相当于一个表决权 |
| 18 | 2018/03/26 | VNL | VNL:召开2018年年度股东大会与现金分配2017年股息(第二次) | HOSE | 8%/股(01股获取800越盾)/一个股票相当于一个表决权 |
| 19 | 2018/03/26 | CTG | CTG:召开2018年年度股东大会 | HOSE | 一个股票相当于一个表决权 |
| 20 | 2018/03/26 | VOS | VOS:召开2018年年度股东大会 | HOSE | 一个股票相当于一个表决权 |
| 21 | 2018/03/26 | CMG | CMG:书面询问股东意见 | HOSE | 一个股票相当于一个表决权 |
| 22 | 2018/03/26 | TMT | TMT:召开2018年年度股东大会 | HOSE | 一个股票相当于一个表决权 |
| 23 | 2018/03/26 | DTL | DTL:参与2018年年度股东大会 | HOSE | 一个股票相当于一个表决权 |
| 24 | 2018/03/26 | PMP | PMP:召开2018年年度股东大会 | HNX | 一个股票相当于一个表决权 |
| 25 | 2018/03/26 | PHP | PHP:召开2018年年度股东大会 | HNX | 一个股票相当于一个表决权 |
| 26 | 2018/03/26 | CLM | CLM:参与2018年年度股东大会 | HNX | 一个股票相当于一个表决权 |
| 27 | 2018/03/26 | DTD | DTD:召开2018年年度股东大会 | HNX | 一个股票相当于一个表决权 |
| 28 | 2018/03/26 | VPI | VPI:召开2018年年度股东大会 | HNX | 一个股票相当于一个表决权 |
| 29 | 2018/03/26 | TTL | TTL:召开2018年年度股东大会 | HNX | 一个股票相当于一个表决权 |
| 30 | 2018/03/26 | HRC | HRC:参与2018年年度股东大会 | HOSE | 一个股票相当于一个表决权 |
| 31 | 2018/03/26 | SGT | SGT:召开2017财务年年度股东大会 | HOSE | 一个股票相当于一个表决权 |
| 32 | 2018/03/26 | ASP | ASP:召开2018年年度股东大会 | HOSE | 一个股票相当于一个表决权 |
| 33 | 2018/03/26 | PPC | PPC:参与2018年年度股东大会 | HOSE | 一个股票相当于一个表决权 |
| 34 | 2018/03/26 | DPM | DPM:召开2018年年度股东大会 | HOSE | 一个股票相当于一个表决权 |
| 35 | 2018/03/26 | PVT | PVT:召开2018年年度股东大会 | HOSE | 一个股票相当于一个表决权 |
| 36 | 2018/03/26 | FCM | FCM:参与2018年年度股东大会 | HOSE | 一个股票相当于一个表决权 |
| 37 | 2018/03/26 | BIC | BIC:参与2018年年度股东大会 | HOSE | 一个股票相当于一个表决权 |
| 38 | 2018/03/26 | DCM | DCM:参与2018年年度股东大会 | HOSE | 一个股票相当于一个表决权 |
| 39 | 2018/03/26 | QBS | QBS:召开2018年年度股东大会 | HOSE | 一个股票相当于一个表决权 |
| 40 | 2018/03/26 | DIG | DIG:参与2018年年度股东大会 | HOSE | 一个股票相当于一个表决权 |
| 41 | 2018/03/26 | CNG | CNG:召开2018年年度股东大会与现金分配2017年股息 | HOSE | 15%/股(01股获取1500越盾)/一个股票相当于一个表决权 |
| 42 | 2018/03/26 | BFC | BFC:召开2018年年度股东大会 | HOSE | 一个股票相当于一个表决权 |
| 43 | 2018/03/26 | DAT | DAT:召开2018年年度股东大会 | HOSE | 一个股票相当于一个表决权 |
| 44 | 2018/03/26 | SCR | SCR:召开2018年年度股东大会 | HOSE | 一个股票相当于一个表决权 |
| 45 | 2018/03/26 | NVL | NVL:召开2018年年度股东大会 | HOSE | 一个股票相当于一个表决权 |
| 46 | 2018/03/27 | VT1 | VT1:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 47 | 2018/03/27 | PVV | PVV:召开2018年年度股东大会 | HNX | 一个股票相当于一个表决权 |
| 48 | 2018/03/27 | VNT | VNT:召开2018年年度股东大会 | HNX | 一个股票相当于一个表决权 |
| 49 | 2018/03/27 | TET | TET:召开2018年年度股东大会 | HNX | 一个股票相当于一个表决权 |
| 50 | 2018/03/27 | VIH | VIH:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 51 | 2018/03/27 | SPA | SPA:参与2018年年度股东大会与现金分配2017年股息 | UpCOM | 6%/股(01股获取600越盾)/一个股票相当于一个表决权 |
| 52 | 2018/03/27 | PSN | PSN:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 53 | 2018/03/27 | CDR | CDR:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 54 | 2018/03/27 | HNA | HNA:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 55 | 2018/03/27 | LKW | LKW:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 56 | 2018/03/27 | DDV | DDV:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 57 | 2018/03/27 | QSP | QSP:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 58 | 2018/03/27 | BTU | BTU:现金分配2017年股息 | UpCOM | 8%/股(01股获取800越盾) |
| 59 | 2018/03/27 | APF | APF:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 60 | 2018/03/27 | HEC | HEC:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 61 | 2018/03/27 | TTS | TTS:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 62 | 2018/03/27 | PFL | PFL:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 63 | 2018/03/27 | ACE | ACE:召开2018年年度股东大会与现金分配2017年股息 | UpCOM | 10%/股(01股获取1000越盾)/一个股票相当于一个表决权 |
| 64 | 2018/03/27 | TTP | TTP:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 65 | 2018/03/27 | VHH | VHH:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 66 | 2018/03/27 | VPC | VPC:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 67 | 2018/03/28 | BCP | BCP:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 68 | 2018/03/28 | NS3 | NS3:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 69 | 2018/03/28 | CXH | CXH:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 70 | 2018/03/28 | PAI | PAI:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 71 | 2018/03/28 | RHN | RHN:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 72 | 2018/03/28 | SZE | SZE:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 73 | 2018/03/28 | BSP | BSP:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 74 | 2018/03/28 | DDH | DDH:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 75 | 2018/03/28 | NWT | NWT:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 76 | 2018/03/28 | VWS | VWS:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 77 | 2018/03/28 | HAC | HAC:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 78 | 2018/03/28 | HKP | HKP:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 79 | 2018/03/28 | DCT | DCT:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 80 | 2018/03/28 | HCT | HCT:召开2018年年度股东大会 | HNX | 一个股票相当于一个表决权 |
| 81 | 2018/03/28 | V21 | V21:参与2018年年度股东大会 | HNX | 一个股票相当于一个表决权 |
| 82 | 2018/03/28 | L35 | L35:召开2018年年度股东大会 | HNX | 一个股票相当于一个表决权 |
| 83 | 2018/03/28 | PVC | PVC:参与2018年年度股东大会 | HNX | 一个股票相当于一个表决权 |
| 84 | 2018/03/28 | PCM | PCM:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 85 | 2018/03/28 | HEM | HEM:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 86 | 2018/03/28 | SRT | SRT:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 87 | 2018/03/28 | MCH | MCH:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 88 | 2018/03/28 | NS3 | NS3:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 89 | 2018/03/28 | CXH | CXH:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 90 | 2018/03/28 | DBM | DBM:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 91 | 2018/03/29 | AVC | AVC:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 92 | 2018/03/29 | HNT | HNT:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 93 | 2018/03/29 | VNB | VNB:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 94 | 2018/03/29 | DSP | DSP:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 95 | 2018/03/29 | DTG | DTG:参与2017财务年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 96 | 2018/03/29 | NLS | NLS:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 97 | 2018/03/29 | CE1 | CE1:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 98 | 2018/03/29 | CCR | CCR:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 99 | 2018/03/29 | NVP | NVP:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 100 | 2018/03/29 | MIG | MIG:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 101 | 2018/03/29 | HBH | HBH:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 102 | 2018/03/29 | NBR | NBR:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 103 | 2018/03/29 | TAW | TAW:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 104 | 2018/03/29 | CTW | CTW:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 105 | 2018/03/29 | PNT | PNT:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 106 | 2018/03/29 | SBS | SBS:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 107 | 2018/03/29 | TMX | TMX:参与2018年年度股东大会 | HNX | 一个股票相当于一个表决权 |
| 108 | 2018/03/29 | LDP | LDP:召开2018年年度股东大会 | HNX | 一个股票相当于一个表决权 |
| 109 | 2018/03/29 | TOW | TOW:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 110 | 2018/03/29 | AVC | AVC:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 111 | 2018/03/29 | HNT | HNT:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 112 | 2018/03/29 | VNB | VNB:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 113 | 2018/03/29 | DSP | DSP:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 114 | 2018/03/29 | DTG | DTG:参与2017财务年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 115 | 2018/03/29 | NLS | NLS:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 116 | 2018/03/29 | CE1 | CE1:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 117 | 2018/03/29 | CCR | CCR:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 118 | 2018/03/29 | NVP | NVP:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 119 | 2018/03/29 | MIG | MIG:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 120 | 2018/03/29 | HBH | HBH:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 121 | 2018/03/29 | NBR | NBR:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 122 | 2018/03/29 | TAW | TAW:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 123 | 2018/03/29 | CTW | CTW:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 124 | 2018/03/29 | PNT | PNT:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 125 | 2018/03/29 | SBS | SBS:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 126 | 2018/03/29 | NBR | NBR:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 127 | 2018/03/29 | TAW | TAW:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 128 | 2018/03/29 | CTW | CTW:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 129 | 2018/03/29 | PNT | PNT:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 130 | 2018/03/29 | SBS | SBS:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 131 | 2018/03/30 | VBG | VBG:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 132 | 2018/03/30 | BGW | BGW:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 133 | 2018/03/30 | SGN | SGN:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 134 | 2018/03/30 | RCD | RCD:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 135 | 2018/03/30 | QBR | QBR:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 136 | 2018/03/30 | VEF | VEF:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 137 | 2018/03/30 | CDH | CDH:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 138 | 2018/03/30 | NDP | NDP:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 139 | 2018/03/30 | HPW | HPW:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 140 | 2018/03/30 | KCE | KCE:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 141 | 2018/03/30 | MTC | MTC:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 142 | 2018/03/30 | DLT | DLT:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 143 | 2018/03/30 | BVN | BVN:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 144 | 2018/03/30 | ADP | ADP:参与2018年年度股东大会与现金分配2017财务年年股息(第四次) | UpCOM | 5%/股(01股获取500越盾)/一个股票相当于一个表决权 |
| 145 | 2018/03/30 | TNY | TNY:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 146 | 2018/03/30 | BMJ | BMJ:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 147 | 2018/03/30 | CH5 | CH5:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 148 | 2018/03/30 | VST | VST:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 149 | 2018/03/30 | VKD | VKD:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 150 | 2018/03/30 | PVM | PVM:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 151 | 2018/03/30 | VBG | VBG:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 152 | 2018/03/30 | BGW | BGW:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 153 | 2018/03/30 | SGN | SGN:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 154 | 2018/03/30 | RCD | RCD:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 155 | 2018/03/30 | QBR | QBR:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 156 | 2018/03/30 | VEF | VEF:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 157 | 2018/03/30 | CDH | CDH:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 158 | 2018/03/30 | NDP | NDP:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 159 | 2018/03/30 | HPW | HPW:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 160 | 2018/03/30 | KCE | KCE:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 161 | 2018/03/30 | MTC | MTC:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 162 | 2018/03/30 | DLT | DLT:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 163 | 2018/03/30 | BVN | BVN:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 164 | 2018/03/30 | ADP | ADP:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 165 | 2018/03/30 | TNY | TNY:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 166 | 2018/03/30 | BMJ | BMJ:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 167 | 2018/03/30 | CH5 | CH5:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 168 | 2018/03/30 | VST | VST:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 169 | 2018/03/30 | VKD | VKD:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 170 | 2018/03/30 | PVM | PVM:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 171 | 2018/03/30 | VBG | VBG:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 172 | 2018/03/30 | BGW | BGW:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 173 | 2018/03/30 | SGN | SGN:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 174 | 2018/03/30 | RCD | RCD:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 175 | 2018/03/30 | QBR | QBR:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 176 | 2018/03/30 | VEF | VEF:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 177 | 2018/03/30 | CDH | CDH:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 178 | 2018/03/30 | NDP | NDP:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 179 | 2018/03/30 | HPW | HPW:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 180 | 2018/03/30 | KCE | KCE:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 181 | 2018/03/30 | MTC | MTC:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 182 | 2018/03/30 | DLT | DLT:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 183 | 2018/03/30 | BVN | BVN:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 184 | 2018/03/30 | ADP | ADP:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 185 | 2018/03/30 | TNY | TNY:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 186 | 2018/03/30 | BMJ | BMJ:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 187 | 2018/03/30 | CH5 | CH5:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 188 | 2018/03/30 | VST | VST:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 189 | 2018/03/30 | VKD | VKD:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 190 | 2018/03/30 | VKD | VKD:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |

管管理员管理员
您好! 请留下评论,我们会尽快回复