除权登记日03月16日至03月23日
| 股权登记日 | 股票代码 | 内容 | 交易所 | 股息比例 |
| 2018/03/23 | PTV | PTV:召开2018年年度股东大会 | 一个股票相当于一个表决权 | |
| 2018/03/23 | SCL | SCL:召开2018年年度股东大会 | HNX | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/23 | PMC | PMC:召开2018年年度股东大会与现金分配2017年股息(最后一次) | HNX | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/23 | TIG | TIG:2018年年度股东大会 | HNX | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/23 | BKC | BKC:参与2018年年度股东大会 | HNX | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/23 | PVI | PVI:召开2018年年度股东大会 | HNX | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/23 | SDT | SDT:参与2018年年度股东大会 | HNX | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/23 | SDG | SDG:2018年年度股东大会 | HNX | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/23 | HJS | HJS:召开2018年年度股东大会 | HNX | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/23 | CKV | CKV:参与2018年年度股东大会 | HNX | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/23 | BED | BED:2018年年度股东大会 | HNX | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/23 | DBD | DBD:参与2018年年度股东大会与现金分配2017年股息 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/23 | HRB | HRB:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/23 | HNB | HNB:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/23 | TVM | TVM:2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/23 | VSG | VSG:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/23 | DSG | DSG:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/23 | TVP | TVP:召开2017财务年年度股东大会 | UpCOM | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/23 | VEE | VEE:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/23 | CZC | CZC:召开2018年年度股东大会与现金分配2017年股息 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/23 | DBD | DBD:参与2018年年度股东大会与现金分配2017年股息 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/23 | HRB | HRB:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/23 | HNB | HNB:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/23 | TVM | TVM:2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/23 | VSG | VSG:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/23 | DSG | DSG:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/23 | TVP | TVP:召开2017财务年年度股东大会 | UpCOM | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/23 | VEE | VEE:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/23 | CZC | CZC:召开2018年年度股东大会与现金分配2017年股息 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/23 | VTA | VTA:召开2017财务年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/22 | DDM | DDM:2018财务年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/22 | HNP | HNP:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/22 | TTR | TTR:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/22 | PEQ | PEQ:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/22 | XMD | XMD:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/22 | MKP | MKP:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/22 | PSP | PSP:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/22 | RBC | RBC:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/22 | HPP | HPP:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/22 | KCB | KCB:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/22 | PMB | PMB:召开2018年年度股东大会 | HNX | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/22 | HBS | HBS:召开2018年年度股东大会 | HNX | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/22 | L43 | L43:召开2018年年度股东大会 | HNX | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/22 | PJC | PJC:参与2018年年度股东大会与现金分配2017年股息 | HNX | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/22 | MCC | MCC:召开2018年年度股东大会 | HNX | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/22 | TTC | TTC:参与2018年年度股东大会与现金分配2017年股息 | HNX | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/22 | HBE | HBE:2018年年度股东大会 | HNX | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/22 | VE1 | VE1:召开2018年年度股东大会 | HNX | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/22 | THB | THB:2018年年度股东大会 | HNX | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/22 | STP | STP:参与2018年年度股东大会 | HNX | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/22 | BTB | BTB:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/22 | HNP | HNP:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/22 | TTR | TTR:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/22 | PEQ | PEQ:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/22 | XMD | XMD:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/22 | MKP | MKP:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/22 | PSP | PSP:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/22 | RBC | RBC:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/22 | HPP | HPP:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/22 | KCB | KCB:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/22 | PSP | PSP:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/22 | RBC | RBC:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/22 | HPP | HPP:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/22 | KCB | KCB:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/22 | MEF | MEF:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/21 | VTR | VTR:参与2018年年度股东大会 | 1:1(01股- 01表决权) | |
| 2018/03/21 | VNF | VNF:召开2018年年度股东大会 | HNX | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/21 | ACB | ACB:股票分配2016年股息与2018年年度股东大会 | HNX | 10%(持有10股获取1新股) |
| 2018/03/21 | LIG | LIG:参与2018年年度股东大会 | HNX | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/21 | SBL | SBL:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/21 | QHW | QHW:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/21 | MVC | MVC:现金分配2017年股息(第一次)与2018年年度股东大会 | UpCOM | 7%/股(01股获取700越盾) |
| 2018/03/21 | YRC | YRC:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/21 | HDP | HDP:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/21 | BHK | BHK:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/21 | SKH | SKH:现金分配2017年股息(2017/11/16-2017/12/31) | UpCOM | 3.4%/面值(01股获取340越盾) |
| 2018/03/21 | TUG | TUG:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/21 | HPD | HPD:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/21 | TDM | TDM:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/21 | VQC | VQC:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/21 | VNF | VNF:召开2018年年度股东大会 | HNX | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/21 | ACB | ACB:股票分配2016年股息与2018年年度股东大会 | HNX | 10%(持有10股获取1新股) |
| 2018/03/21 | LIG | LIG:参与2018年年度股东大会 | HNX | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/21 | SBL | SBL:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/21 | QHW | QHW:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/21 | MVC | MVC:现金分配2017年股息(第一次)与参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 7%(01股获取700越盾) |
| 2018/03/21 | YRC | YRC:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/21 | HDP | HDP:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/21 | BHK | BHK:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/21 | SKH | SKH:现金分配2017年股息(2017/11/16-2017/12/31) | UpCOM | 3.4%/面值(01股获取340越盾) |
| 2018/03/21 | TUG | TUG:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/21 | HPD | HPD:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/21 | TDM | TDM:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/21 | VQC | VQC:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/21 | HPT | HPT:召开2018年年度股东大会与现金分配2017年股息 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/20 | HFC | HFC:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/20 | SCO | SCO:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/20 | SVG | SVG:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/20 | PVO | PVO:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/20 | HTG | HTG:召开2018年年度股东大会与现金分配2017年股息 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/20 | HAT | HAT:2018年年度股东大会 | HNX | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/20 | CPC | CPC:参与2018年年度股东大会 | HNX | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/20 | LM7 | LM7:2018年年度股东大会 | HNX | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/20 | BSG | BSG:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/20 | PCF | PCF:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/20 | SEP | SEP:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/20 | BSQ | BSQ:结算名单以召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/20 | DPG | DPG:2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/20 | SIV | SIV:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/20 | PKR | PKR:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/20 | AFX | AFX:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/20 | KDF | KDF:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/20 | FBC | FBC:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/20 | TDB | TDB:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/20 | DFC | DFC:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/20 | EAD | EAD:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/20 | SCO | SCO:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/20 | SVG | SVG:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/20 | PVO | PVO:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/20 | HTG | HTG:召开2018年年度股东大会与现金分配2017年股息 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/20 | HAT | HAT:2018年年度股东大会 | HNX | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/20 | CPC | CPC:参与2018年年度股东大会 | HNX | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/20 | LM7 | LM7:2018年年度股东大会 | HNX | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/20 | BSG | BSG:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/20 | PCF | PCF:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/20 | SEP | SEP:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/20 | BSQ | BSQ:结算名单以召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/20 | DPG | DPG:2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/20 | SIV | SIV:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/20 | PKR | PKR:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/20 | AFX | AFX:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/20 | KDF | KDF:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/20 | FBC | FBC:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/20 | TDB | TDB:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/20 | DFC | DFC:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/20 | EAD | EAD:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/20 | SCO | SCO:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/20 | SVG | SVG:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/20 | PVO | PVO:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/20 | HTG | HTG:召开2018年年度股东大会与现金分配2017年股息 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/20 | SIV | SIV:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/20 | PKR | PKR:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/20 | AFX | AFX:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/20 | KDF | KDF:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/20 | FBC | FBC:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/20 | TDB | TDB:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/20 | DFC | DFC:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/20 | EAD | EAD:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/20 | SCO | SCO:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/20 | SVG | SVG:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/20 | PVO | PVO:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/20 | HTG | HTG:召开2018年年度股东大会与现金分配2017年股息 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/19 | NTW | NTW:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/19 | NIC | NIC:参与2018年年度股东大会 | Đại chúng chưa niêm yết | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/19 | ASD | ASD:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/19 | HD2 | HD2::参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/19 | DNW | DNW:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/19 | DT4 | DT4:召开2018年年度股东大会与现金分配2017年股息 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/19 | VIM | VIM:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/19 | WTC | WTC:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/19 | TTN | TTN:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/19 | DRI | DRI:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/19 | DSV | DSV:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/19 | LLM | LLM:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/19 | PVH | PVH:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/19 | TB8 | TB8:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/19 | LCW | LCW:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/19 | XHC | XHC:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/19 | VPA | VPA:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/19 | BTR | BTR:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/19 | PIS | PIS:现金分配2017年股息与参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 7%(01股获取700越盾) |
| 2018/03/19 | PIS | PIS:更改现金分配2017年股息日期 | UpCOM | 7%/股 |
| 2018/03/19 | PPH | PPH:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/19 | BTD | BTD:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/19 | ASD | ASD:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/19 | HD2 | HD2:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/19 | DNW | DNW:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/19 | DT4 | DT4:召开2018年年度股东大会与现金分配2017年股息 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/19 | VIM | VIM:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/19 | WTC | WTC:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/19 | DRI | DRI:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/19 | DSV | DSV:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/19 | LLM | LLM:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/19 | PVH | PVH:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/19 | TB8 | TB8:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/19 | LCW | LCW:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/19 | XHC | XHC:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/19 | VPA | VPA:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/19 | BTR | BTR:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/19 | PIS | PIS:现金分配2017年股息与参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 7%(01股获取700越盾) |
| 2018/03/19 | PIS | PIS:更改现金分配2017年股息日期 | UpCOM | 7%/股 |
| 2018/03/19 | PPH | PPH:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/19 | BTD | BTD:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/19 | ASD | ASD:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/19 | HD2 | HD2:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/19 | DNW | DNW:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/19 | DT4 | DT4:召开2018年年度股东大会与现金分配2017年股息 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/19 | VIM | VIM:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/19 | WTC | WTC:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/19 | HSI | HSI:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/16 | VDT | VDT:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/16 | AC4 | AC4:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/16 | CCT | CCT:召开2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/16 | CQT | CQT:参与2018年年度股东大会 | UpCOM | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/16 | VCR | VCR:召开2018年年度股东大会 | HNX | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/16 | SFI | SFI:召开2018年年度股东大会 | HOSE | 一个股票相当于一个表决权 |
| 2018/03/16 | VHC | VHC:现金分配2017年股息 | HOSE | 20%/股(01股获取2000越盾) |
| 2018/03/16 | NLG | NLG:参与2018年年度股东大会 | HOSE | 1:1(01股- 01表决权) |
| 2018/03/16 | TDG | TDG:召开2018年年度股东大会 | HOSE | 一个股票相当于一个表决权 |

管管理员管理员
您好! 请留下评论,我们会尽快回复