Căn cứ công văn số 822/UBCK-PTTT ngày 29/01/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán ACC, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu ACC như sau:
| STT | Họ và tên bên CQSH | Họ tên bên nhận CQSH | Mã Chứng khoán | Số lượng chứng khoán |
| Sàn giao dịch: HOSE | ||||
| 1 | Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP | Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Bình Dương | ACC | 2.490.000 |
| 2 | Hoàng Xuân Quang | 2.480.000 | ||
| 3 | Phạm Tường Vi | 2.366.704 | ||
| Tổng cộng | 7.336.704 | |||
Ngày hiệu lực chuyển quyền: 01/02/2019
TVQuản trị viênQuản trị viên
Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm