Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 24/2019/GCNCP-VSD ngày 22/05/2019 cho Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương như sau:
| Tổ chức đăng ký: | Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương | |
| Tên tiếng Anh: | Hai Duong Motor Transport Vehicle Registration JSC | |
| Trụ sở chính: | Tân Dân, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương | |
| Điện thoại: | 0220 3891845 | Fax: 0220 3891845 |
| Vốn điều lệ: | 61.649.440.000 đồng | |
| Tên chứng khoán: | Cổ phiếu Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương | |
| Mã chứng khoán: | HTK | |
| Mã ISIN: | VN000000HTK8 | |
| Mệnh giá: | 10.000 đồng (Mười nghìn đồng) | |
| Loại chứng khoán: | Cổ phiếu phổ thông | |
| Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký: 6.164.944 cổ phiếu (Sáu triệu một trăm sáu mươi tư nghìn chín trăm bốn mươi bốn cổ phiếu), trong đó: | ||
| + Số lượng cổ phiếu trúng đấu giá đã đăng ký: 1.458.710 cổ phiếu + Số lượng cổ phiếu phát hành cho các đối tượng khác đăng ký bổ sung: 4.706.234 cổ phiếu | ||
| Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: 61.649.440.000 đồng (Sáu mươi mốt tỷ sáu trăm bốn mươi chín triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng), trong đó: | ||
| + Giá trị cổ phiếu trúng đấu giá đã đăng ký: 14.587.100.000 đồng + Giá trị cổ phiếu phát hành cho các đối tượng khác đăng ký bổ sung: 47.062.340.000 đồng | ||
| Hình thức đăng ký: Ghi sổ | ||
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam nhận lưu ký số cổ phiếu HTK phát hành cho các đối tượng khác đăng ký bổ sung nêu trên từ ngày 24/05/2019
TVQuản trị viênQuản trị viên
Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm