Căn cứ công văn số 2122/UBCK-PTTT ngày 03/04/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán MSN, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MSN như sau:
| STT | Họ và tên bên CQSH | Họ tên bên nhận CQSH | Mã Chứng khoán | Số lượng chứng khoán |
| Sàn giao dịch: HOSE | ||||
| 1 | CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH | Nguyễn Lê Đức Minh | MSN | 5.868.190 |
| 2 | Trần Quốc Anh | MSN | 4.800.000 | |
| 3 | Nguyễn Đức Cường | MSN | 5.200.000 | |
| 4 | Trần Văn Thịnh | MSN | 3.500.000 | |
| 5 | Nguyễn Trung An | MSN | 3.500.000 | |
| 6 | Thái Minh Hoàng | MSN | 4.800.000 | |
| Tổng cộng | 27.668.190 | |||
Ngày hiệu lực chuyển quyền: 04/04/2019
TVQuản trị viênQuản trị viên
Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm