Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ tư số 78/2015/GCNCP-VSD-4 ngày 09/10/2019 do đăng ký bổ sung cho tổ chức đăng ký chứng khoán như sau:
| - Tên tổ chức đăng ký: | Công ty Cổ phần Nafoods Group | ||
| - Trụ sở chính: | Số 47 Nguyễn Cảnh Hoan, Phường Quán Bàu, thành phố Vinh, Nghệ An | ||
| - Điện thoại: | (023) 83532632 Fax: (023) 83853902 | ||
| - Tên chứng khoán: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nafoods Group | ||
| - Mã chứng khoán: | NAF | ||
| - Mã ISIN: | VN000000NAF6 | ||
| - Loại chứng khoán: | Cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi hoàn lại | ||
| - Mệnh giá: | 10.000 đồng (Mười nghìn đồng) | ||
| - Số lượng chứng khoán đăng ký bổ sung: 13.239.382 cổ phiếu, trong đó: | |||
| + Cổ phiếu phổ thông: 880.449 cổ phiếu (Tám trăm tám mươi nghìn bốn trăm bốn mươi chín cổ phiếu) | |||
| + Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại: 12.358.933 cổ phiếu (Mười hai triệu ba trăm năm mươi tám nghìn chín trăm ba mươi ba cổ phiếu) | |||
| - Tổng giá trị chứng khoán đăng ký bổ sung: 132.393.820.000 đồng (Một trăm ba mươi hai tỷ ba trăm chín mươi ba triệu tám trăm hai mươi nghìn đồng) | |||
| - Tổng số lượng chứng khoán đăng ký: 56.798.845 cổ phiếu, trong đó: | |||
| + Cổ phiếu phổ thông: 44.439.912 cổ phiếu (Bốn mươi bốn triệu bốn trăm ba mươi chín nghìn chín trăm mười hai cổ phiếu) | |||
| + Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại: 12.358.933 cổ phiếu (Mười hai triệu ba trăm năm mươi tám nghìn chín trăm ba mươi ba cổ phiếu) | |||
| - Tổng giá trị chứng khoán đăng ký: 567.988.450.000 đồng | |||
| (Năm trăm sáu mươi bảy tỷ chín trăm tám mươi tám triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng) | |||
| - Hình thức đăng ký: | Ghi sổ | ||
Bắt đầu từ ngày 11/10/2019, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam nhận lưu ký chứng khoán đăng ký bổ sung nêu trên.
TVQuản trị viênQuản trị viên
Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm