| Ngày đấu giá: | 23/07/2018 |
| Tên tổ chức sở hữu cổ phần: | Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An |
| Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: | Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An |
| Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: | 9.372.666 cổ phần |
| Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phần |
| Giá khởi điểm: | 10.300 đồng/cổ phần |
| Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: | 7 NĐT |
| + Tổ chức: | 0 NĐT |
| + Cá nhân: | 7 NĐT |
| Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: | 17.370.000 cổ phần |
| Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: | 7 phiếu |
| Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: | 17.370.000 cổ phần |
| Khối lượng đặt cao nhất: | 4.300.000 cổ phần |
| Khối lượng đặt thấp nhất: | 770.000 cổ phần |
| Giá đặt mua cao nhất: | 10.400 đồng/cổ phần |
| Giá đặt mua thấp nhất: | 10.300 đồng/cổ phần |
| Giá trúng giá cao nhất: | 10.400 đồng/cổ phần |
| Giá trúng giá thấp nhất: | 10.300 đồng/cổ phần |
| Giá sàn giao dịch tại ngày đấu giá: | 10.400 đồng/cổ phần |
| Tổng số NĐT trúng giá: | 7 NĐT |
| + Tổ chức: | 0 NĐT |
| + Cá nhân: | 7 NĐT |
| Tổng số lượng cổ phần bán được: | 9.372.666 cổ phần |
| + Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: | 0 cổ phần |
| Tổng giá trị cổ phần bán được: | 97.475.726.400 đồng |
| Thời gian nộp tiền mua cổ phần: | Từ ngày 24/07/2018 đến 16h00 ngày 30/07/2018 |
| Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: | Từ ngày 25/07/2018 đến ngày 30/07/2018 |
TVQuản trị viênQuản trị viên
Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm