| Ngày đấu giá: | 30/03/2018 |
| Tên tổ chức sở hữu cổ phần: | Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội |
| Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: | Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất |
| Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: | 6.707.000 cổ phần |
| Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phần |
| Giá khởi điểm: | 42.400 đồng/cổ phần |
| Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: | 11 NĐT |
| + Tổ chức: | 1 NĐT |
| + Cá nhân: | 10 NĐT |
| Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: | 8.133.000 cổ phần |
| Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: | 11 phiếu |
| Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: | 8.133.000 cổ phần |
| Khối lượng đặt cao nhất: | 1.420.000 cổ phần |
| Khối lượng đặt thấp nhất: | 500 cổ phần |
| Giá đặt mua cao nhất: | 50.500 đồng/cổ phần |
| Giá đặt mua thấp nhất: | 42.400 đồng/cổ phần |
| Giá đấu thành công cao nhất: | 50.500 đồng/cổ phần |
| Giá đấu thành công thấp nhất: | 42.500 đồng/cổ phần |
| Giá đấu thành công bình quân: | 42.514 đồng/cổ phần |
| Tổng số NĐT trúng giá: | 10 NĐT |
| + Tổ chức: | 0 NĐT |
| + Cá nhân: | 10 NĐT |
| Tổng số lượng cổ phần bán được: | 6.707.000 cổ phần |
| + Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: | 0 cổ phần |
| Tổng giá trị cổ phần bán được: | 285.140.450.000 đồng |
| Thời gian nộp tiền mua cổ phần: | Từ ngày 31/03/2018 đến 16h ngày 09/04/2018 |
| Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: | Từ ngày 03/04/2018 đến ngày 06/04/2018 |
TVQuản trị viênQuản trị viên
Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm