| Ngày đấu giá: | 27/04/2018 |
| Tên tổ chức sở hữu cổ phần: | Ngân hàng thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn Cầu |
| Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: | Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên |
| Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: | 1.870.970 cổ phần |
| Hình thức đấu giá: | Đấu giá |
| Tính chất phiên: | Bán phần vốn Nhà nước hoặc vốn góp, đầu tư vào doanh nghiệp khác |
| Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phần |
| Giá khởi điểm: | 305.053 đồng/cổ phần |
| Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: | 3 NĐT |
| + Tổ chức: | 1 NĐT |
| + Cá nhân: | 2 NĐT |
| Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: | 1.870.800 cổ phần |
| Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: | 3 phiếu |
| Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: | 1.870.800 cổ phần |
| Khối lượng đặt cao nhất: | 765.300 cổ phần |
| Khối lượng đặt thấp nhất: | 431.300 cổ phần |
| Giá đặt mua cao nhất: | 305.053 đồng/cổ phần |
| Giá đặt mua thấp nhất: | 305.053 đồng/cổ phần |
| Giá đấu thành công cao nhất: | 305.053 đồng/cổ phần |
| Giá đấu thành công thấp nhất: | 305.053 đồng/cổ phần |
| Giá đấu thành công bình quân: | 305.053 đồng/cổ phần |
| Tổng số NĐT trúng giá: | 3 NĐT |
| + Tổ chức: | 1 NĐT |
| + Cá nhân: | 2 NĐT |
| Tổng số lượng cổ phần bán được: | 1.870.800 cổ phần |
| + Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: | 0 cổ phần |
| Tổng giá trị cổ phần bán được: | 570.693.152.400 đồng |
| Thời gian nộp tiền mua cổ phần: | Từ ngày 02/05/2018 đến ngày 11/05/2018 |
| Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: | Từ ngày 03/05/2018 đến ngày 09/05/2018 |
TVQuản trị viênQuản trị viên
Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm