| Ngày đấu giá: | 24/05/2018 |
| Tên tổ chức sở hữu cổ phần: | Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam |
| Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: | Công ty Cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam |
| Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: | 10.500.000 cổ phần |
| Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phần |
| Giá khởi điểm: | 10.200 đồng/cổ phần |
| Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: | 13 NĐT |
| + Tổ chức: | 2 NĐT |
| + Cá nhân: | 11 NĐT |
| Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: | 14.995.000 cổ phần |
| Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: | 13 phiếu |
| Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: | 14.995.000 cổ phần |
| Khối lượng đặt cao nhất: | 10.500.000 cổ phần |
| Khối lượng đặt thấp nhất: | 10.000 cổ phần |
| Giá đặt mua cao nhất: | 11.000 đồng/cổ phần |
| Giá đặt mua thấp nhất: | 10.200 đồng/cổ phần |
| Giá đấu thành công cao nhất: | 11.000 đồng/cổ phần |
| Giá đấu thành công thấp nhất: | 10.200 đồng/cổ phần |
| Giá đấu thành công bình quân: | 10.259 đồng/cổ phần |
| Tổng số NĐT trúng giá: | 13 NĐT |
| + Tổ chức: | 2 NĐT |
| + Cá nhân: | 11 NĐT |
| Tổng số lượng cổ phần bán được: | 10.500.000 cổ phần |
| + Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: | 0 cổ phần |
| Tổng giá trị cổ phần bán được: | 107.718.000.000 đồng |
| Thời gian nộp tiền mua cổ phần: | Từ ngày 25/05/2018 đến 16h ngày 02/06/2018 |
| Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: | Từ ngày 28/05/2018 đến ngày 31/05/2018 |
TVQuản trị viênQuản trị viên
Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm