| Ngày đấu giá: | 19/04/2018 |
| Tên doanh nghiệp bán đấu giá: | Công ty TNHH một thành viên Lũng Lô 3 |
| Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: | 1.969.700 cổ phần |
| Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phần |
| Giá khởi điểm: | 10.000 đồng/cổ phần |
| Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: | 4 NĐT |
| + Tổ chức: | 0 NĐT |
| + Cá nhân: | 4 NĐT |
| Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: | 1.750.000 cổ phần |
| Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: | 4 phiếu |
| Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: | 1.750.000 cổ phần |
| Khối lượng đặt cao nhất: | 1.000.000 cổ phần |
| Khối lượng đặt thấp nhất: | 150.000 cổ phần |
| Giá đặt mua cao nhất: | 10.000 đồng/cổ phần |
| Giá đặt mua thấp nhất: | 10.000 đồng/cổ phần |
| Giá đấu thành công cao nhất: | 10.000 đồng/cổ phần |
| Giá đấu thành công thấp nhất: | 10.000 đồng/cổ phần |
| Giá đấu thành công bình quân: | 10.000 đồng/cổ phần |
| Tổng số NĐT trúng giá: | 4 NĐT |
| + Tổ chức: | 0 NĐT |
| + Cá nhân: | 4 NĐT |
| Tổng số lượng cổ phần bán được: | 1.750.000 cổ phần |
| + Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: | 0 cổ phần |
| Tổng giá trị cổ phần bán được: | 17.500.000.000 đồng |
| Thời gian nộp tiền mua cổ phần: | Từ ngày 20/04/2018 đến 16h ngày 29/04/2018 |
| Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: | Từ ngày 23/04/2018 đến ngày 27/04/2018 |
TVQuản trị viênQuản trị viên
Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm