| Ngày đấu giá: | 20/07/2018 |
| Tên doanh nghiệp bán đấu giá: | Công ty TNHH MTV Duyên hải Quảng Ninh |
| Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: | 1.763.000 cổ phần |
| Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phần |
| Giá khởi điểm: | 15.100 đồng/cổ phần |
| Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: | 25 NĐT |
| + Tổ chức: | 1 NĐT |
| + Cá nhân: | 24 NĐT |
| Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: | 22.327.000 cổ phần |
| Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: | 25 phiếu |
| Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: | 22.327.000 cổ phần |
| Khối lượng đặt cao nhất: | 1.763.000 cổ phần |
| Khối lượng đặt thấp nhất: | 200.000 cổ phần |
| Giá đặt mua cao nhất: | 50.600 đồng/cổ phần |
| Giá đặt mua thấp nhất: | 15.100 đồng/cổ phần |
| Giá đấu thành công cao nhất: | 50.600 đồng/cổ phần |
| Giá đấu thành công thấp nhất: | 45.100 đồng/cổ phần |
| Giá đấu thành công bình quân: | 48.357 đồng/cổ phần |
| Tổng số NĐT trúng giá: | 3 NĐT |
| + Tổ chức: | 0 NĐT |
| + Cá nhân: | 3 NĐT |
| Tổng số lượng cổ phần bán được: | 1.763.000 cổ phần |
| + Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: | 0 cổ phần |
| Tổng giá trị cổ phần bán được: | 85.254.250.000 đồng |
| Thời gian nộp tiền mua cổ phần: | Từ ngày 21/07/2018 đến 16h ngày 30/07/2018 |
| Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: | Từ ngày 24/07/2018 đến ngày 27/07/2018 |
TVQuản trị viênQuản trị viên
Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm