| Ngày đấu giá: | 17/04/2018 |
| Tên tổ chức sở hữu cổ phần: | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam |
| Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông |
| Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: | 6.672.444 cổ phần |
| Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phần |
| Giá khởi điểm: | 13.000 đồng/cổ phần |
| Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: | 677 NĐT |
| + Tổ chức: | 8 NĐT |
| + Cá nhân: | 669 NĐT |
| Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: | 73.304.144 cổ phần |
| Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: | 675 phiếu |
| Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: | 73.269.044 cổ phần |
| Khối lượng đặt cao nhất: | 5.672.444 cổ phần |
| Khối lượng đặt thấp nhất: | 100 cổ phần |
| Giá đặt mua cao nhất: | 28.500 đồng/cổ phần |
| Giá đặt mua thấp nhất: | 13.000 đồng/cổ phần |
| Giá đấu thành công cao nhất: | 28.500 đồng/cổ phần |
| Giá đấu thành công thấp nhất: | 25.000 đồng/cổ phần |
| Giá đấu thành công bình quân: | 25.771 đồng/cổ phần |
| Tổng số NĐT trúng giá: | 128 NĐT |
| + Tổ chức: | 1 NĐT |
| + Cá nhân: | 127 NĐT |
| Tổng số lượng cổ phần bán được: | 6.672.444 cổ phần |
| + Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: | 0 cổ phần |
| Tổng giá trị cổ phần bán được: | 171.958.360.000 đồng |
| Thời gian nộp tiền mua cổ phần: | Từ ngày 18/04/2018 đến 16h ngày 27/04/2018 |
| Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: | Từ ngày 19/04/2018 đến ngày 24/04/2018 |
TVQuản trị viênQuản trị viên
Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm