| Ngày đấu giá: | 28/06/2018 |
| Tên doanh nghiệp bán đấu giá: | Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương |
| Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: | 1.458.710 cổ phần |
| Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phần |
| Giá khởi điểm: | 10.300 đồng/cổ phần |
| Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: | 42 NĐT |
| + Tổ chức: | 1 NĐT |
| + Cá nhân: | 41 NĐT |
| Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: | 6.422.710 cổ phần |
| Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: | 42 phiếu |
| Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: | 6.422.710 cổ phần |
| Khối lượng đặt cao nhất: | 1.458.710 cổ phần |
| Khối lượng đặt thấp nhất: | 1.000 cổ phần |
| Giá đặt mua cao nhất: | 12.800 đồng/cổ phần |
| Giá đặt mua thấp nhất: | 10.300 đồng/cổ phần |
| Giá đấu thành công cao nhất: | 12.800 đồng/cổ phần |
| Giá đấu thành công thấp nhất: | 10.400 đồng/cổ phần |
| Giá đấu thành công bình quân: | 10.730 đồng/cổ phần |
| Tổng số NĐT trúng giá: | 38 NĐT |
| + Tổ chức: | 1 NĐT |
| + Cá nhân: | 37 NĐT |
| Tổng số lượng cổ phần bán được: | 1.458.710 cổ phần |
| + Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: | 0 cổ phần |
| Tổng giá trị cổ phần bán được: | 15.652.284.000 đồng |
| Thời gian nộp tiền mua cổ phần: | Từ ngày 29/06/2018 đến 16g00 ngày 07/07/2018 |
| Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: | Từ ngày 02/07/2018 đến ngày 05/07/2018 |
TVQuản trị viênQuản trị viên
Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm