| Ngày đấu giá: | 12/03/2018 |
| Tên doanh nghiệp bán đấu giá: | Viện dệt may |
| Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: | 2.263.000 cổ phần |
| Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phần |
| Giá khởi điểm: | 12.583 đồng/cổ phần |
| Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: | 21 NĐT |
| + Tổ chức: | 4 NĐT |
| + Cá nhân: | 17 NĐT |
| Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: | 14.336.100 cổ phần |
| Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: | 20 phiếu |
| Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: | 14.049.100 cổ phần |
| Khối lượng đặt cao nhất: | 2.263.000 cổ phần |
| Khối lượng đặt thấp nhất: | 1.000 cổ phần |
| Giá đặt mua cao nhất: | 30.000 đồng/cổ phần |
| Giá đặt mua thấp nhất: | 12.583 đồng/cổ phần |
| Giá đấu thành công cao nhất: | 30.000 đồng/cổ phần |
| Giá đấu thành công thấp nhất: | 17.100 đồng/cổ phần |
| Giá đấu thành công bình quân: | 21.749 đồng/cổ phần |
| Tổng số NĐT trúng giá: | 8 NĐT |
| + Tổ chức: | 2 NĐT |
| + Cá nhân: | 6 NĐT |
| Tổng số lượng cổ phần bán được: | 2.263.000 cổ phần |
| + Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: | 0 cổ phần |
| Tổng giá trị cổ phần bán được: | 49.217.480.000 đồng |
| Thời gian nộp tiền mua cổ phần: | Từ ngày 13/03/2018 đến 16h ngày 22/03/2018 |
| Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: | Từ ngày 14/03/2018 đến ngày 19/03/2018 |
TVQuản trị viênQuản trị viên
Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm