Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 21/2019/GCNCP-VSD ngày 14/05/2019 cho Tổng công ty Lương thực Miền Nam – Công ty cổ phần như sau:
| Tổ chức đăng ký: | Tổng công ty Lương thực Miền Nam – Công ty cổ phần | |
| Tên tiếng Anh: | Vietnam Southern Food Corporation – Joint Stock Company | |
| Tên viết tắt: | VINAFOOD II | |
| Trụ sở chính: | Số 333 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh | |
| Điện thoại: | 028 38370026 Fax: 028 38365898 | |
| Vốn điều lệ: | 5.000.000.000.000 đồng | |
| Tên chứng khoán: | Cổ phiếu Tổng công ty Lương thực Miền Nam - Công ty cổ phần | |
| Mã chứng khoán: | VSF | |
| Mã ISIN: | VN000000VSF1 | |
| Mệnh giá: | 10.000 đồng (Mười nghìn đồng) | |
| Loại chứng khoán: | Cổ phiếu phổ thông | |
| Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký: 500.000.000 cổ phiếu (Năm trăm triệu cổ phiếu), trong đó: | ||
| + Số lượng cổ phiếu trúng đấu giá đã đăng ký: 114.831.000 cổ phiếu + Số lượng cổ phiếu phát hành cho các đối tượng khác đăng ký bổ sung: 385.169.000 cổ phiếu | ||
| Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: 5.000.000.000.000 đồng (Năm nghìn tỷ đồng), trong đó: | ||
| + Giá trị cổ phiếu trúng đấu giá đã đăng ký: 1.148.310.000.000 đồng + Giá trị cổ phiếu phát hành cho các đối tượng khác đăng ký bổ sung: 3.851.690.000.000 đồng | ||
| Hình thức đăng ký: Ghi sổ | ||
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam nhận lưu ký số cổ phiếu VSF phát hành cho các đối tượng khác đăng ký bổ sung nêu trên từ ngày 16/05/2019
TVQuản trị viênQuản trị viên
Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm